---
title: "BROTTVEIT CAPITAL AS (935261589): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "BROTTVEIT CAPITAL AS i Bodø hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935261589-brottveit-capital-as"
---

# BROTTVEIT CAPITAL AS

Uoppgitt · Bodø

- Org.nr: 935 261 589
- Styreleder: Glenn-Håvar Brottveit

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −800 kr
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Soliditet: −3,6 % (ikke tilfredsstillende)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Soliditet | −3,6 % |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −1 |
| Årsresultat | −121 |
| Sum gjeld | 2 076 |
| Sum driftskostnader | 1 |
| Finansresultat | −121 |
| Resultat før skatt | −121 |
| Anleggsmidler | 2 000 |
| Omløpsmidler | 3 |
| Sum eiendeler | 2 003 |
| Egenkapital | −73 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Glenn-Håvar Brottveit: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Fredensborgveien 116, 8005 Bodø
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 18.03.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Investere i aksjer.

## Kunngjøringer

- 25.04.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000208198&sokeverdi=935261589&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [KFD HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935246504-kfd-holding-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [KAROTO HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935310989-karoto-holding-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [NODA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935236029-noda-holding-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [AKVION AS](https://www.norscout.com/no/company/935338042-akvion-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [SIVERTS1 HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935202493-siverts1-holding-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [GOLDEN DEAGLE INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/935517966-golden-deagle-invest-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [SE FREM AS](https://www.norscout.com/no/company/935183359-se-frem-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [NORDSPIRE AS](https://www.norscout.com/no/company/935663458-nordspire-as) | Bodø | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 07.05.2026.
