---
title: "ALOM AS (935264669): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "ALOM AS i Sogndal hadde 10 000 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Andrea Lomheim. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935264669-alom-as"
---

# ALOM AS

Uoppgitt · Sogndal

- Org.nr: 935 264 669
- Daglig leder: Andrea Lomheim (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 10 000 kr
- Driftsresultat 2025: 269 kr (Margin 2,7 %)
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 5,17 (meget god)
- Soliditet: 24,1 % (god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsmargin | 2,7 % |
| Likviditetsgrad | 5,17 |
| Soliditet | 24,1 % |
| Gjeldsgrad | 3,1 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 10 |
| Driftsresultat | 0 |
| Årsresultat | 0 |
| Driftsmargin | 2,7 % |
| Sum gjeld | 95 |
| Sum driftskostnader | 10 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | 0 |
| Anleggsmidler | 115 |
| Omløpsmidler | 10 |
| Sum eiendeler | 125 |
| Egenkapital | 30 |
| Kortsiktig gjeld | 2 |
| Langsiktig gjeld | 93 |

## Ledelse og styre

- Andrea Lomheim: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: c/o Andrea Lomheim, Stedjebakken 12, 6856 Sogndal
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 14.03.2025
- Tidligere navn: AFAS 140325-03 AS (2025)
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Størrelse: Nr. 5 618 av 6 324 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Gjøre investeringer i andre selskaper, samt kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer.

## Kunngjøringer

- 28.04.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000217803&sokeverdi=935264669&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [LANO HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/929236939-lano-holding-as) | Sogndal | - | 12 304 kr | - |
| [LANGETEIG INVEST HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935505291-langeteig-invest-holding-as) | Sogndal | - | 9 500 kr | - |
| [SJØTHUN HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935769310-sjothun-holding-as) | Sogndal | - | 16 000 kr | - |
| [MARCUS FREDHEIM HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/826190442-marcus-fredheim-holding-as) | Sogndal | - | 0 kr | - |
| [PTLR HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/922674078-ptlr-holding-as) | Sogndal | - | 25 000 kr | - |
| [K.G.T HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/829382172-k-g-t-holding-as) | Sogndal | - | 0 kr | - |
| [DALSØREN AS](https://www.norscout.com/no/company/919751150-dalsoren-as) | Sogndal | - | 39 270 kr | - |
| [TOR SKEISTRAND HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/833877992-tor-skeistrand-holding-as) | Sogndal | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 07.05.2026.
