---
title: "E.P HOLDING AS (935357128): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "E.P HOLDING AS i Senja hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935357128-e-p-holding-as"
---

# E.P HOLDING AS

Uoppgitt · Senja

- Org.nr: 935 357 128
- Styreleder: Erlend Pedersen

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −12 764 kr
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Soliditet: 27,6 % (god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Soliditet | 27,6 % |
| Gjeldsgrad | 2,6 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −13 |
| Årsresultat | 227 |
| Sum gjeld | 860 |
| Sum driftskostnader | 13 |
| Finansresultat | 240 |
| Resultat før skatt | 227 |
| Anleggsmidler | 900 |
| Omløpsmidler | 287 |
| Sum eiendeler | 1 187 |
| Egenkapital | 327 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Erlend Pedersen: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Kårvikveien 147, 9307 Finnsnes
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 19.03.2025
- Aksjekapital: 100 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Investering i aksjer, andre selskaper og eiendom, samt annet som står i forbindelse med dette.

## Kunngjøringer

- 07.03.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000100359&sokeverdi=935357128&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [KESIL HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/934622626-kesil-holding-as) | Senja | - | 0 kr | - |
| [AKSEL HANSEN HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/936751938-aksel-hansen-holding-as) | Senja | - | 0 kr | - |
| [KIME AKVA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/934262808-kime-akva-holding-as) | Senja | - | 0 kr | - |
| [ANDSLIMOEN VEISERVICE AS](https://www.norscout.com/no/company/985216649-andslimoen-veiservice-as) | Senja | - | 0 kr | - |
| [FIBER FORCE AS](https://www.norscout.com/no/company/934225473-fiber-force-as) | Senja | - | 0 kr | - |
| [SUCABE INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/989233343-sucabe-invest-as) | Senja | - | 0 kr | - |
| [CASPARA INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/932951657-caspara-invest-as) | Senja | - | 0 kr | - |
| [REITAN BRYNJULFSEN INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/989716905-reitan-brynjulfsen-invest-as) | Senja | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 07.05.2026.
