---
title: "BARE TANG AS (935378214): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "BARE TANG AS i Sør-Varanger hadde 237 000 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Runar Hivand. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935378214-bare-tang-as"
---

# BARE TANG AS

Fiske og fangst i sjø · Sør-Varanger

- Org.nr: 935 378 214
- Daglig leder: Runar Hivand (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 237 000 kr
- Driftsresultat 2025: 71 000 kr (Margin 30 %)
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 1,24 (tilfredsstillende)
- Soliditet: 6,7 % (svak)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsmargin | 30,0 % |
| Likviditetsgrad | 1,24 |
| Soliditet | 6,7 % |
| Gjeldsgrad | 14,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 237 |
| Driftsresultat | 71 |
| Årsresultat | 71 |
| Driftsmargin | 30 % |
| Sum gjeld | 1 331 |
| Resultat før skatt | 71 |
| Anleggsmidler | 996 |
| Omløpsmidler | 430 |
| Sum eiendeler | 1 426 |
| Egenkapital | 95 |
| Kortsiktig gjeld | 347 |
| Langsiktig gjeld | 984 |

## Ledelse og styre

- Runar Hivand: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Bugøyfjord, Bugøyfjordveien 2136, 9930 Neiden
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 03.110 Fiske og fangst i sjø
- Etablert: 27.03.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 22.12.2025
- Størrelse: Nr. 1 829 av 2 105 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Hav- og kystfiske, kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendombehandling og guiding.

## Kunngjøringer

- 18.08.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000699903&sokeverdi=935378214&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [PAULSEN HAVFISKE AS](https://www.norscout.com/no/company/929128214-paulsen-havfiske-as) | Sør-Varanger | - | 414 781 kr | - |
| [RANTIND AS](https://www.norscout.com/no/company/991337482-rantind-as) | Sør-Varanger | - | 128 705 kr | - |
| [GRUNNØYFISK AS](https://www.norscout.com/no/company/929881273-grunnoyfisk-as) | Sør-Varanger | - | 448 526 kr | - |
| [LINEFISKER AS](https://www.norscout.com/no/company/935512743-linefisker-as) | Sør-Varanger | - | 114 885 kr | - |
| [FISKEBÅTEN AS](https://www.norscout.com/no/company/913629981-fiskebaten-as) | Sør-Varanger | - | 506 154 kr | - |
| [MIA FISK AS](https://www.norscout.com/no/company/936095275-mia-fisk-as) | Sør-Varanger | - | 49 199 kr | - |
| [KIRKENES OPPLEVELSER AS](https://www.norscout.com/no/company/979605536-kirkenes-opplevelser-as) | Sør-Varanger | - | 886 026 kr | - |
| [PASVIK FISK AS](https://www.norscout.com/no/company/936050352-pasvik-fisk-as) | Sør-Varanger | - | 49 151 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 27.09.2026.
