---
title: "S. SVENDSEN AS (935390982): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "S. SVENDSEN AS i Karmøy hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935390982-s-svendsen-as"
---

# S. SVENDSEN AS

Uoppgitt · Karmøy

- Org.nr: 935 390 982
- Styreleder: Sigbjørn Svendsen

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −13 401 kr
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 36,81 (meget god)
- Soliditet: 98,5 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Likviditetsgrad | 36,81 |
| Soliditet | 98,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −13 |
| Årsresultat | 134 |
| Sum gjeld | 5 |
| Sum driftskostnader | 13 |
| Finansresultat | 148 |
| Resultat før skatt | 134 |
| Anleggsmidler | 149 |
| Omløpsmidler | 184 |
| Sum eiendeler | 333 |
| Egenkapital | 328 |
| Kortsiktig gjeld | 5 |

## Ledelse og styre

- Sigbjørn Svendsen: Styrets leder
- Joanna Svendsen: Styremedlem

## Fakta

- Adresse: Sævikdalen 10, 4276 Veavågen
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 02.04.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Regnskapsfører: [O M REGNSKAP AS](https://www.norscout.com/no/company/977082811-o-m-regnskap-as)
- Formål: Investering i aksjer og verdipapirer, samt det som naturlig står i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskap med lignende virksomhet.

## Siste endringer

- 10.02.2026: Kontaktperson endret

## Kunngjøringer

- 09.07.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000526946&sokeverdi=935390982&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [DJEK TRADING AS](https://www.norscout.com/no/company/935340667-djek-trading-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |
| [ERLAND HOLDINGSELSKAP AS](https://www.norscout.com/no/company/935518148-erland-holdingselskap-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |
| [BAKKAR OG BERG AS](https://www.norscout.com/no/company/935080495-bakkar-og-berg-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |
| [MAVA AS](https://www.norscout.com/no/company/935575001-mava-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |
| [MARIUS G. JØRGENSEN AS](https://www.norscout.com/no/company/934948270-marius-g-jorgensen-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |
| [JOSUTO AS](https://www.norscout.com/no/company/935672368-josuto-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |
| [RECAP INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/934924436-recap-invest-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |
| [LONDAREN AS](https://www.norscout.com/no/company/935672384-londaren-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 10.07.2026.
