---
title: "JOWIP INVEST AS (935417619): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "JOWIP INVEST AS i Rælingen hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Joachim Pettersen. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935417619-jowip-invest-as"
---

# JOWIP INVEST AS

Uoppgitt · Rælingen

- Org.nr: 935 417 619
- Daglig leder: Joachim Pettersen (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −24 757 kr
- Etablert: 2025

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −25 |
| Årsresultat | −25 |
| Sum gjeld | 0 |
| Sum driftskostnader | 25 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | −25 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | −1 |
| Sum eiendeler | −1 |
| Egenkapital | −1 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Joachim Pettersen: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Tangerudvegen 13, 2008 Fjerdingby
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 19.03.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.

## Kunngjøringer

- 13.08.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000690333&sokeverdi=935417619&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [GEBIZNISSEN AS](https://www.norscout.com/no/company/935219604-gebiznissen-as) | Rælingen | - | 0 kr | - |
| [GLOBAL GRID AS](https://www.norscout.com/no/company/935684943-global-grid-as) | Rælingen | - | 0 kr | - |
| [MYLK HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935033047-mylk-holding-as) | Rælingen | - | 0 kr | - |
| [FILIA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935706173-filia-holding-as) | Rælingen | - | 0 kr | - |
| [BEBBIN HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/934956478-bebbin-holding-as) | Rælingen | - | 0 kr | - |
| [FANGORN KAPITAL AS](https://www.norscout.com/no/company/936865178-fangorn-kapital-as) | Rælingen | - | 0 kr | - |
| [IMEX AS](https://www.norscout.com/no/company/934659708-imex-as) | Rælingen | - | 0 kr | - |
| [AKHIRA GROUP AS](https://www.norscout.com/no/company/937016336-akhira-group-as) | Rælingen | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 27.09.2026.
