---
title: "NAUTISK TJENESTE AS (935431751): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "NAUTISK TJENESTE AS i Karmøy hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Nicolai Dåvøy. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935431751-nautisk-tjeneste-as"
---

# NAUTISK TJENESTE AS

Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted · Karmøy

- Org.nr: 935 431 751
- Daglig leder: Nicolai Dåvøy (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: 0 kr
- Etablert: 2025

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | 0 |
| Årsresultat | 0 |
| Sum gjeld | 0 |
| Resultat før skatt | 0 |
| Omløpsmidler | 0 |
| Sum eiendeler | 0 |
| Egenkapital | 30 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Nicolai Dåvøy: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Spannalia 22D, 5542 Karmsund
- Postadresse: Furulundveien 22, 3790 Helle
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 96.990 Andre personlige tjenester ikke nevnt annet sted
- Etablert: 15.04.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Utleie av meg selv med maritime sertifikater.

## Siste endringer

- 02.10.2026: Ny postadresse

## Kunngjøringer

- 15.09.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000745514&sokeverdi=935431751&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [SNUTEN AS](https://www.norscout.com/no/company/934177126-snuten-as) | Karmøy | - | 223 092 kr | - |
| [LIVSØKONOMI AS](https://www.norscout.com/no/company/936521371-livsokonomi-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |
| [HUNDEKLIPPEN AS](https://www.norscout.com/no/company/925748137-hundeklippen-as) | Karmøy | - | 411 308 kr | - |
| [BARTENDEREN AS](https://www.norscout.com/no/company/936856012-bartenderen-as) | Karmøy | - | - | - |
| [ICE GROOMERS-HUNDESALONG AS](https://www.norscout.com/no/company/914422906-ice-groomers-hundesalong-as) | Karmøy | - | 939 764 kr | −47,6 % |
| [HARINGSTAD GÅRD AS](https://www.norscout.com/no/company/937024193-haringstad-gard-as) | Karmøy | - | - | - |
| [FNUGG AS](https://www.norscout.com/no/company/932745283-fnugg-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |
| [EGRØB HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/827373532-egrob-holding-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 03.10.2026.
