---
title: "NAUSTROM HOLDING AS (935489342): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "NAUSTROM HOLDING AS i Lørenskog hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Linda Naustrøm. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935489342-naustrom-holding-as"
---

# NAUSTROM HOLDING AS

Uoppgitt · Lørenskog

- Org.nr: 935 489 342
- Daglig leder: Linda Naustrøm (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −1 370 kr
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 8,83 (meget god)
- Soliditet: 4,4 % (svak)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Likviditetsgrad | 8,83 |
| Soliditet | 4,4 % |
| Gjeldsgrad | 21,8 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −1 |
| Årsresultat | −1 |
| Sum gjeld | 340 |
| Sum driftskostnader | 1 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | −1 |
| Anleggsmidler | 298 |
| Omløpsmidler | 57 |
| Sum eiendeler | 356 |
| Egenkapital | 16 |
| Kortsiktig gjeld | 7 |
| Langsiktig gjeld | 333 |

## Ledelse og styre

- Linda Naustrøm: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Ødegårds vei 61, 1470 Lørenskog
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 04.05.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.

## Kunngjøringer

- 13.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000377184&sokeverdi=935489342&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [JONNY RUUD INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/935445221-jonny-ruud-invest-as) | Lørenskog | - | 0 kr | - |
| [ELIPER HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935677610-eliper-holding-as) | Lørenskog | - | 0 kr | - |
| [SMIA INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/935261740-smia-invest-as) | Lørenskog | - | 0 kr | - |
| [PILULA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935706130-pilula-holding-as) | Lørenskog | - | 0 kr | - |
| [HAJIR HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935130662-hajir-holding-as) | Lørenskog | - | 0 kr | - |
| [WARHOLM HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935719453-warholm-holding-as) | Lørenskog | - | 0 kr | - |
| [JLJ-INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/935033667-jlj-invest-as) | Lørenskog | - | 0 kr | - |
| [DTOH AS](https://www.norscout.com/no/company/935793246-dtoh-as) | Lørenskog | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 19.03.2026.
