---
title: "KLYVE KAPITAL AS (935509963): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "KLYVE KAPITAL AS i Kongsberg hadde 71 750 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935509963-klyve-kapital-as"
---

# KLYVE KAPITAL AS

Uoppgitt · Kongsberg

- Org.nr: 935 509 963
- Styreleder: Thomas Klyve

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 71 750 kr
- Driftsresultat 2025: 66 320 kr (Margin 92,4 %)
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 0,90 (svak)
- Soliditet: 34,2 % (god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsmargin | 92,4 % |
| Likviditetsgrad | 0,90 |
| Soliditet | 34,2 % |
| Gjeldsgrad | 1,9 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 72 |
| Driftsresultat | 66 |
| Årsresultat | 51 |
| Driftsmargin | 92,4 % |
| Sum gjeld | 150 |
| Sum driftskostnader | 5 |
| Finansresultat | −2 |
| Resultat før skatt | 64 |
| Anleggsmidler | 200 |
| Omløpsmidler | 28 |
| Sum eiendeler | 228 |
| Egenkapital | 78 |
| Kortsiktig gjeld | 31 |
| Langsiktig gjeld | 119 |

## Ledelse og styre

- Thomas Klyve: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Falsens vei 16, 3613 Kongsberg
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 08.05.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 03.11.2025
- Størrelse: Nr. 3 992 av 6 360 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Investering i og forvaltning av aksjer, eiendom og andre verdipapirer, samt tilhørende virksomhet.

## Siste endringer

- 09.07.2026: Styret endret

## Kunngjøringer

- 22.04.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000198281&sokeverdi=935509963&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [FPJ HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/928664546-fpj-holding-as) | Kongsberg | - | 183 600 kr | - |
| [JØRN PAUS INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/997676882-jorn-paus-invest-as) | Kongsberg | - | 54 150 kr | - |
| [TIGERGUTT AS](https://www.norscout.com/no/company/987909676-tigergutt-as) | Kongsberg | - | 237 070 kr | - |
| [ØRJAN TVEITO HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/932840731-orjan-tveito-holding-as) | Kongsberg | - | 51 273 kr | - |
| [BACKER HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/932968436-backer-holding-as) | Kongsberg | - | 576 481 kr | - |
| [RAGEV HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/888908862-ragev-holding-as) | Kongsberg | - | 50 000 kr | - |
| [KONGSBERG INNOVASJON MANAGEMENT AS](https://www.norscout.com/no/company/927673789-kongsberg-innovasjon-management-as) | Kongsberg | - | 692 000 kr | - |
| [MANGO TREE AS](https://www.norscout.com/no/company/926187120-mango-tree-as) | Kongsberg | - | 37 935 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 07.05.2026.
