---
title: "PROJECT 5077 AS (935511941): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "PROJECT 5077 AS i Porsgrunn hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935511941-project-5077-as"
---

# PROJECT 5077 AS

Uoppgitt · Porsgrunn

- Org.nr: 935 511 941
- Styreleder: Roger Røisland

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: 0 kr
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Soliditet: 0,6 % (ikke tilfredsstillende)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Soliditet | 0,6 % |
| Gjeldsgrad | 157,4 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | 0 |
| Årsresultat | 0 |
| Sum gjeld | 3 700 |
| Sum driftskostnader | 0 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | 0 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 3 724 |
| Sum eiendeler | 3 724 |
| Egenkapital | 24 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Langsiktig gjeld | 3 700 |

## Ledelse og styre

- Roger Røisland: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Fredneskroken 12, 3933 Porsgrunn
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 08.05.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Investere i, eie, forvalte og selge andeler i andre selskaper, samt å utøve aktiviteter som er komplementære til disse, inkludert, men ikke begrenset til, finansiell rådgivning og forvaltning.

## Kunngjøringer

- 20.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000405764&sokeverdi=935511941&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [A SOLVANG AS](https://www.norscout.com/no/company/935444322-a-solvang-as) | Porsgrunn | - | 0 kr | - |
| [RF TELEMARK HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/936116191-rf-telemark-holding-as) | Porsgrunn | - | 0 kr | - |
| [DYRING AS](https://www.norscout.com/no/company/935375940-dyring-as) | Porsgrunn | - | 0 kr | - |
| [BTL HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/936433553-btl-holding-as) | Porsgrunn | - | 0 kr | - |
| [NAKKEN KAPITAL AS](https://www.norscout.com/no/company/935182034-nakken-kapital-as) | Porsgrunn | - | 0 kr | - |
| [CAPITAL HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/936570569-capital-holding-as) | Porsgrunn | - | 0 kr | - |
| [MERE HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935173574-mere-holding-as) | Porsgrunn | - | 0 kr | - |
| [HEXAGONE AS](https://www.norscout.com/no/company/936758363-hexagone-as) | Porsgrunn | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 21.06.2026.
