---
title: "EILIT HOLDING AS (935518938): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "EILIT HOLDING AS i Vaksdal hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935518938-eilit-holding-as"
---

# EILIT HOLDING AS

Uoppgitt · Vaksdal

- Org.nr: 935 518 938
- Styreleder: Eivind Trøen

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −7 kr
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Soliditet: 100,0 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Soliditet | 100,0 % |
| Gjeldsgrad | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | 0 |
| Årsresultat | 0 |
| Sum gjeld | 0 |
| Sum driftskostnader | 0 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | 0 |
| Anleggsmidler | 10 |
| Omløpsmidler | 13 |
| Sum eiendeler | 23 |
| Egenkapital | 23 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Eivind Trøen: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: c/o Eivind Lid Trøen, Bergsdalsvegen 1054, 5722 Dalekvam
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 04.05.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Investering og eierskap med hovedvekt på teknologi, innovasjon og tilgrensende næringer, samt annet som naturlig faller sammen med dette.

## Kunngjøringer

- 27.07.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000610420&sokeverdi=935518938&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [HÅVARD DAVIDSEN HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/933992853-havard-davidsen-holding-as) | Vaksdal | - | 0 kr | - |
| [TOLLESHAUG & THONGSAI HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/936745555-tolleshaug-thongsai-holding-as) | Vaksdal | - | 0 kr | - |
| [BEKKO AS](https://www.norscout.com/no/company/933591816-bekko-as) | Vaksdal | - | 0 kr | - |
| [SILJE HETTERUD HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/936300928-silje-hetterud-holding-as) | Vaksdal | - | - | - |
| [ALT SKAL I HUS HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/931965115-alt-skal-i-hus-holding-as) | Vaksdal | - | 0 kr | - |
| [SÅTO AS](https://www.norscout.com/no/company/936349498-sato-as) | Vaksdal | - | - | - |
| [ANDERS JIN RISNES HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/929780698-anders-jin-risnes-holding-as) | Vaksdal | - | 0 kr | - |
| [KOD INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/937485344-kod-invest-as) | Vaksdal | - | - | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 28.07.2026.
