---
title: "HØGTIND HOLDING AS (935582407): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "HØGTIND HOLDING AS i Nordre Follo hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935582407-hogtind-holding-as"
---

# HØGTIND HOLDING AS

Treningssentervirksomhet · Nordre Follo

- Org.nr: 935 582 407
- Styreleder: Christian Vig

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −2 243 kr
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 0,01 (ikke tilfredsstillende)
- Soliditet: 5,5 % (svak)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Likviditetsgrad | 0,01 |
| Soliditet | 5,5 % |
| Gjeldsgrad | 17,1 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −2 |
| Årsresultat | −2 |
| Sum gjeld | 475 |
| Sum driftskostnader | 2 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | −2 |
| Anleggsmidler | 500 |
| Omløpsmidler | 3 |
| Sum eiendeler | 503 |
| Egenkapital | 28 |
| Kortsiktig gjeld | 475 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Christian Vig: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: c/o Christian Vig, Valhallaveien 58D, 1412 Sofiemyr
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 93.130 Treningssentervirksomhet
- Etablert: 20.05.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Å investere og forvalte investeringer.

## Siste endringer

- 15.09.2026: Næringskode endret

## Kunngjøringer

- 23.04.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000202714&sokeverdi=935582407&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [ENIVI AS](https://www.norscout.com/no/company/934384911-enivi-as) | Nordre Follo | - | 0 kr | - |
| [OPPEGÅRD INDOOR GOLF AS](https://www.norscout.com/no/company/936678920-oppegard-indoor-golf-as) | Nordre Follo | - | 0 kr | - |
| [PEKK AS](https://www.norscout.com/no/company/933296059-pekk-as) | Nordre Follo | - | 50 000 kr | - |
| [HØIDALEN HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/988663263-hoidalen-holding-as) | Nordre Follo | - | 0 kr | - |
| [PULS HELSE AS](https://www.norscout.com/no/company/929139402-puls-helse-as) | Nordre Follo | - | 155 770 kr | - |
| [B2B PARTNER AS](https://www.norscout.com/no/company/992392274-b2b-partner-as) | Nordre Follo | - | - | - |
| [PUMAFITNESS AS](https://www.norscout.com/no/company/934342003-pumafitness-as) | Nordre Follo | - | 250 000 kr | - |
| [EMJA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/928499049-emja-holding-as) | Nordre Follo | - | 632 941 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 16.09.2026.
