---
title: "JOROLF HOLDING AS (935582911): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "JOROLF HOLDING AS i Åfjord hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Hege Christine Brunsvik. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935582911-jorolf-holding-as"
---

# JOROLF HOLDING AS

Uoppgitt · Åfjord

- Org.nr: 935 582 911
- Daglig leder: Hege Christine Brunsvik (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −4 778 kr
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 0,51 (svak)
- Soliditet: 92,5 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Likviditetsgrad | 0,51 |
| Soliditet | 92,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,1 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −5 |
| Årsresultat | −5 |
| Sum gjeld | 2 |
| Sum driftskostnader | 5 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | −5 |
| Anleggsmidler | 19 |
| Omløpsmidler | 1 |
| Sum eiendeler | 20 |
| Egenkapital | 19 |
| Kortsiktig gjeld | 2 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Hege Christine Brunsvik: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Straumen 76, 7176 Linesøya
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 20.05.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.

## Kunngjøringer

- 18.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000400715&sokeverdi=935582911&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [AUDUN STRAND HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/933282325-audun-strand-holding-as) | Åfjord | - | 0 kr | - |
| [ERLING SYLTERN INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/988979368-erling-syltern-invest-as) | Åfjord | - | 0 kr | - |
| [H 10 HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/932532859-h-10-holding-as) | Åfjord | - | 0 kr | - |
| [MIMAMA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/937028598-mimama-holding-as) | Åfjord | - | - | - |
| [MHKH AS](https://www.norscout.com/no/company/932532840-mhkh-as) | Åfjord | - | 0 kr | - |
| [KTS AS](https://www.norscout.com/no/company/937322283-kts-as) | Åfjord | - | - | - |
| [MÅSVÆR INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/931406531-masvaer-invest-as) | Åfjord | - | 0 kr | - |
| [ROAR ØVERDAL HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/930352160-roar-overdal-holding-as) | Åfjord | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 19.06.2026.
