---
title: "HVALER KUNSTVILLA AS (935606888): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "HVALER KUNSTVILLA AS i Hvaler hadde 76 205 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Liv Irene Sukkestad. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935606888-hvaler-kunstvilla-as"
---

# HVALER KUNSTVILLA AS

Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst · Hvaler

- Org.nr: 935 606 888
- Daglig leder: Liv Irene Sukkestad (også styremedlem)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 76 205 kr
- Driftsresultat 2025: −8 927 kr (Margin −11,7 %)
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 3,89 (meget god)
- Soliditet: 74,3 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsmargin | −11,7 % |
| Likviditetsgrad | 3,89 |
| Soliditet | 74,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,3 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 76 |
| Driftsresultat | −9 |
| Årsresultat | −9 |
| Driftsmargin | −11,7 % |
| Sum gjeld | 5 |
| Sum driftskostnader | 85 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | −9 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 19 |
| Sum eiendeler | 19 |
| Egenkapital | 14 |
| Kortsiktig gjeld | 5 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Liv Irene Sukkestad: Daglig leder og styremedlem
- Ragnhild Tomina Holten: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Utgårdsveien 6, 1684 Vesterøy
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 90.120 Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor visuell kunst
- Etablert: 20.05.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Størrelse: Nr. 213 av 276 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Produksjon av kunst. Salg av egen kunst. Salg av blomster fra hagen. Holde workshops, kurs og event.

## Kunngjøringer

- 27.05.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000309831&sokeverdi=935606888&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [ART BY HASSEL AS](https://www.norscout.com/no/company/925127140-art-by-hassel-as) | Hvaler | - | 1,1 mill. kr | +1,5 % |
| [MIN AS](https://www.norscout.com/no/company/934406818-min-as) | Hvaler | - | 1 125 kr | - |
| [KULTURLEVERANSER AS](https://www.norscout.com/no/company/911810506-kulturleveranser-as) | Hvaler | - | 1,97 mill. kr | −23 % |
| [FESTIHVALER AS](https://www.norscout.com/no/company/929222814-festihvaler-as) | Hvaler | - | 3,49 mill. kr | +21,7 % |
| [EIK EIENDOM, INVEST OG KUNST AS](https://www.norscout.com/no/company/920296858-eik-eiendom-invest-og-kunst-as) | Oslo | - | 77 292 kr | - |
| [LIZARD OF OZ AS](https://www.norscout.com/no/company/930978671-lizard-of-oz-as) | Andøy | - | 76 000 kr | - |
| [PERLES DESIGN AS](https://www.norscout.com/no/company/929502671-perles-design-as) | Tromsø | - | 78 522 kr | - |
| [CYBERG STUDIO AS](https://www.norscout.com/no/company/929612078-cyberg-studio-as) | Holmestrand | - | 75 421 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 28.05.2026.
