---
title: "BLOSSOM AS (935609062): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "BLOSSOM AS i Smøla hadde 49 972 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Anna Thorsteinsdottir. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935609062-blossom-as"
---

# BLOSSOM AS

Annen undervisning ellers · Smøla

- Org.nr: 935 609 062
- Daglig leder: Anna Thorsteinsdottir (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 49 972 kr
- Driftsresultat 2025: 36 815 kr (Margin 73,7 %)
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 8,77 (meget god)
- Soliditet: 88,6 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsmargin | 73,7 % |
| Likviditetsgrad | 8,77 |
| Soliditet | 88,6 % |
| Gjeldsgrad | 0,1 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 50 |
| Driftsresultat | 37 |
| Årsresultat | 31 |
| Driftsmargin | 73,7 % |
| Sum gjeld | 7 |
| Sum driftskostnader | 13 |
| Finansresultat | 1 |
| Resultat før skatt | 38 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 62 |
| Sum eiendeler | 62 |
| Egenkapital | 55 |
| Kortsiktig gjeld | 7 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Anna Thorsteinsdottir: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Øvre Rokstadvei 25, 6570 Smøla
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 85.597 Annen undervisning ellers
- Etablert: 15.05.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Størrelse: Nr. 1 496 av 1 762 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Kurs, foredrag, coaching og produkter med fokus på hverdagstro, livsmestring & personlig utvikling.

## Kunngjøringer

- 30.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000459758&sokeverdi=935609062&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [NASJONALT VINDENERGISENTER AS](https://www.norscout.com/no/company/996153185-nasjonalt-vindenergisenter-as) | Smøla | - | 0 kr | - |
| [SHE AS](https://www.norscout.com/no/company/920973736-she-as) | Bergen | - | 49 999 kr | - |
| [PEDAGOGISK INNHOLD AS](https://www.norscout.com/no/company/831541792-pedagogisk-innhold-as) | Trondheim | - | 49 140 kr | - |
| [FACTS & FICTION CONSULT AS](https://www.norscout.com/no/company/955050207-facts-fiction-consult-as) | Bærum | - | 50 000 kr | −96,2 % |
| [TOTOMA AS](https://www.norscout.com/no/company/829932172-totoma-as) | Lillestrøm | - | 48 900 kr | - |
| [VEXXT KOMPETANSE AS](https://www.norscout.com/no/company/935995736-vexxt-kompetanse-as) | Øvre Eiker | - | 50 000 kr | - |
| [BÅTSKOLEN SØR-ØST AS](https://www.norscout.com/no/company/934523091-batskolen-sor-ost-as) | Larvik | - | 48 855 kr | - |
| [C PERSPECTIVE AS](https://www.norscout.com/no/company/934538889-c-perspective-as) | Oslo | - | 50 000 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 01.07.2026.
