---
title: "FRYDER AS (935633672): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "FRYDER AS i Klepp hadde 104 000 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Renate Meland. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935633672-fryder-as"
---

# FRYDER AS

Interiørdesignvirksomhet · Klepp

- Org.nr: 935 633 672
- Daglig leder: Renate Meland (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 104 000 kr
- Driftsresultat 2025: 45 000 kr (Margin 43,3 %)
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 2,23 (meget god)
- Soliditet: 68,2 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsmargin | 43,3 % |
| Likviditetsgrad | 2,23 |
| Soliditet | 68,2 % |
| Gjeldsgrad | 0,5 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 104 |
| Driftsresultat | 45 |
| Årsresultat | 36 |
| Driftsmargin | 43,3 % |
| Sum gjeld | 28 |
| Resultat før skatt | 45 |
| Anleggsmidler | 30 |
| Omløpsmidler | 58 |
| Sum eiendeler | 88 |
| Egenkapital | 60 |
| Kortsiktig gjeld | 26 |
| Langsiktig gjeld | 2 |

## Ledelse og styre

- Renate Meland: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Lalandsvegen 92, 4353 Klepp Stasjon
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 74.130 Interiørdesignvirksomhet
- Etablert: 26.05.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 28.10.2025
- Størrelse: Nr. 518 av 618 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Selge varer og tjenester innen interiørdesign - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.

## Kunngjøringer

- 19.08.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000702900&sokeverdi=935633672&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [LIE DESIGN AS](https://www.norscout.com/no/company/927251361-lie-design-as) | Klepp | - | 6,16 mill. kr | −12 % |
| [OK-ALFATEK AS](https://www.norscout.com/no/company/927010496-ok-alfatek-as) | Klepp | - | 566 902 kr | - |
| [3D KREATIV AS](https://www.norscout.com/no/company/835067572-3d-kreativ-as) | Klepp | - | 53 700 kr | - |
| [SUBTECH SOLUTIONS AS](https://www.norscout.com/no/company/935283019-subtech-solutions-as) | Klepp | - | 1,3 mill. kr | - |
| [STORYTELLER RECORDING AS](https://www.norscout.com/no/company/817287212-storyteller-recording-as) | Klepp | - | 52 009 kr | - |
| [HG FOLIE OG FOTO AS](https://www.norscout.com/no/company/929106172-hg-folie-og-foto-as) | Klepp | - | 1,96 mill. kr | +78,2 % |
| [DALEN INDUSTRIDESIGN AS](https://www.norscout.com/no/company/913049462-dalen-industridesign-as) | Klepp | - | 3 900 kr | - |
| [AH DRILLING CONSULTANCY AS](https://www.norscout.com/no/company/988635766-ah-drilling-consultancy-as) | Klepp | - | 3,38 mill. kr | +2,2 % |

Kilde: Norscout. Oppdatert 27.09.2026.
