---
title: "HEIM HOLDING AS (935656001): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "HEIM HOLDING AS i Arendal hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Christian Magnus Heimvik. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935656001-heim-holding-as"
---

# HEIM HOLDING AS

Uoppgitt · Arendal

- Org.nr: 935 656 001
- Daglig leder: Christian Magnus Heimvik (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −2 455 kr
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 104,70 (meget god)
- Soliditet: 63,1 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Likviditetsgrad | 104,70 |
| Soliditet | 63,1 % |
| Gjeldsgrad | 0,6 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −2 |
| Årsresultat | −3 |
| Sum gjeld | 12 |
| Sum driftskostnader | 2 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | −3 |
| Anleggsmidler | 12 |
| Omløpsmidler | 21 |
| Sum eiendeler | 33 |
| Egenkapital | 21 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Langsiktig gjeld | 12 |

## Ledelse og styre

- Christian Magnus Heimvik: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Kaffijordet 16, 4818 Færvik
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 27.05.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.

## Kunngjøringer

- 29.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000448903&sokeverdi=935656001&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [TOTLAND GRUPPEN AS](https://www.norscout.com/no/company/935582326-totland-gruppen-as) | Arendal | - | 0 kr | - |
| [ROSE INVEST HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/936155138-rose-invest-holding-as) | Arendal | - | 0 kr | - |
| [ANCALIMA AS](https://www.norscout.com/no/company/935263956-ancalima-as) | Arendal | - | 0 kr | - |
| [A. RAMBERG HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/936343961-a-ramberg-holding-as) | Arendal | - | 0 kr | - |
| [HJØRNEVIK HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/934887581-hjornevik-holding-as) | Arendal | - | 0 kr | - |
| [JIK ELLINGSEN AS](https://www.norscout.com/no/company/936603599-jik-ellingsen-as) | Arendal | - | 0 kr | - |
| [BFH INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/934762614-bfh-invest-as) | Arendal | - | 0 kr | - |
| [T.L HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/936652239-t-l-holding-as) | Arendal | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 30.06.2026.
