---
title: "ENVU AS (935658063): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "ENVU AS i Heim hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935658063-envu-as"
---

# ENVU AS

Uoppgitt · Heim

- Org.nr: 935 658 063
- Styreleder: Henrik Halvorsen

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −1 006 kr
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 0,16 (ikke tilfredsstillende)
- Soliditet: 13,6 % (tilfredsstillende)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Likviditetsgrad | 0,16 |
| Soliditet | 13,6 % |
| Gjeldsgrad | 6,3 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −1 |
| Årsresultat | −1 |
| Sum gjeld | 120 |
| Sum driftskostnader | 1 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | −1 |
| Anleggsmidler | 120 |
| Omløpsmidler | 19 |
| Sum eiendeler | 139 |
| Egenkapital | 19 |
| Kortsiktig gjeld | 120 |

## Ledelse og styre

- Henrik Halvorsen: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Sollivegen 51, 6686 Valsøybotn
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 19.05.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Regnskapsfører: [SNØHETTA REGNSKAP OPPDAL AS](https://www.norscout.com/no/company/914852668-snohetta-regnskap-oppdal-as)
- Formål: Investering og deltakelse i andre selskaper, samt det som naturlig faller sammen med dette.

## Siste endringer

- 10.02.2026: Kontaktperson endret

## Kunngjøringer

- 16.04.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000182295&sokeverdi=935658063&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [MMTK HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935575583-mmtk-holding-as) | Heim | - | 0 kr | - |
| [SAGOEY HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935922259-sagoey-holding-as) | Heim | - | 0 kr | - |
| [GUJORD HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/934457390-gujord-holding-as) | Heim | - | 0 kr | - |
| [TRØNDELAG EIENDOMSMEGLING AS](https://www.norscout.com/no/company/936339557-trondelag-eiendomsmegling-as) | Heim | - | 0 kr | - |
| [PEJOHA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/934178122-pejoha-holding-as) | Heim | - | 0 kr | - |
| [AAKVIK HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/981345754-aakvik-holding-as) | Heim | - | 0 kr | - |
| [PIKHAUGEN MLAA AS](https://www.norscout.com/no/company/931494961-pikhaugen-mlaa-as) | Heim | - | 0 kr | - |
| [FJELLSLETTBU HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/929258975-fjellslettbu-holding-as) | Heim | - | - | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 07.05.2026.
