---
title: "GLOBAL GRID AS (935684943): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "GLOBAL GRID AS i Rælingen hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Yogini Sahajpal. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935684943-global-grid-as"
---

# GLOBAL GRID AS

Uoppgitt · Rælingen

- Org.nr: 935 684 943
- Daglig leder: Yogini Sahajpal (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −12 693 kr
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 0,32 (ikke tilfredsstillende)
- Soliditet: 26,8 % (god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Likviditetsgrad | 0,32 |
| Soliditet | 26,8 % |
| Gjeldsgrad | 2,7 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −13 |
| Årsresultat | −13 |
| Sum gjeld | 30 |
| Sum driftskostnader | 13 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | −13 |
| Anleggsmidler | 31 |
| Omløpsmidler | 9 |
| Sum eiendeler | 40 |
| Egenkapital | 11 |
| Kortsiktig gjeld | 30 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Yogini Sahajpal: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Kvennhusvegen 12, 2008 Fjerdingby
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 21.05.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Investering i og forvaltning av aksjer, verdipapirer og eiendom, samt annen virksomhet som naturlig hører til dette.

## Kunngjøringer

- 01.07.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000472303&sokeverdi=935684943&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [JOWIP INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/935417619-jowip-invest-as) | Rælingen | - | 0 kr | - |
| [FILIA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935706173-filia-holding-as) | Rælingen | - | 0 kr | - |
| [GEBIZNISSEN AS](https://www.norscout.com/no/company/935219604-gebiznissen-as) | Rælingen | - | 0 kr | - |
| [FANGORN KAPITAL AS](https://www.norscout.com/no/company/936865178-fangorn-kapital-as) | Rælingen | - | 0 kr | - |
| [MYLK HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935033047-mylk-holding-as) | Rælingen | - | 0 kr | - |
| [AKHIRA GROUP AS](https://www.norscout.com/no/company/937016336-akhira-group-as) | Rælingen | - | 0 kr | - |
| [BEBBIN HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/934956478-bebbin-holding-as) | Rælingen | - | 0 kr | - |
| [VTO INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/991527346-vto-invest-as) | Rælingen | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 02.07.2026.
