---
title: "FOTOGRAF HEGE K.LEREN AS (935726301): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "FOTOGRAF HEGE K.LEREN AS i Ullensaker hadde 737 550 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Hege Katrine Leren. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935726301-fotograf-hege-k-leren-as"
---

# FOTOGRAF HEGE K.LEREN AS

Fotografvirksomhet · Ullensaker

- Org.nr: 935 726 301
- Daglig leder: Hege Katrine Leren (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 737 550 kr
- Driftsresultat 2025: 118 335 kr (Margin 16 %)
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 1,56 (god)
- Soliditet: 36,0 % (god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsmargin | 16,0 % |
| Likviditetsgrad | 1,56 |
| Soliditet | 36,0 % |
| Gjeldsgrad | 1,8 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 738 |
| Driftsresultat | 118 |
| Årsresultat | 91 |
| Driftsmargin | 16 % |
| Sum gjeld | 215 |
| Sum driftskostnader | 619 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | 118 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 336 |
| Sum eiendeler | 336 |
| Egenkapital | 121 |
| Kortsiktig gjeld | 215 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Hege Katrine Leren: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Julius Dahlsveg 6, 2053 Jessheim
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 74.200 Fotografvirksomhet
- Etablert: 12.06.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 20.07.2025
- Størrelse: Nr. 321 av 687 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Selge varer og tjenester innen fotografi - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.

## Kunngjøringer

- 07.05.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000248568&sokeverdi=935726301&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [PARKETTSLIPERIET AS](https://www.norscout.com/no/company/828416472-parkettsliperiet-as) | Ullensaker | - | 970 695 kr | - |
| [FS FOTO AS](https://www.norscout.com/no/company/933674193-fs-foto-as) | Ullensaker | - | 398 916 kr | - |
| [FOTOGRAF BEATE WILLUMSEN AS](https://www.norscout.com/no/company/933118827-fotograf-beate-willumsen-as) | Ullensaker | - | 1,12 mill. kr | - |
| [NO HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/925733865-no-holding-as) | Ullensaker | - | 0 kr | - |
| [BORGOS FOTO AS](https://www.norscout.com/no/company/963605811-borgos-foto-as) | Ullensaker | - | 1,68 mill. kr | −7,2 % |
| [FLORES ARTE AS](https://www.norscout.com/no/company/936310680-flores-arte-as) | Ullensaker | - | 0 kr | - |
| [LYCKLIGA AS](https://www.norscout.com/no/company/920254128-lyckliga-as) | Ullensaker | - | 1,79 mill. kr | +16,3 % |
| [PHATOS AS](https://www.norscout.com/no/company/937100035-phatos-as) | Ullensaker | - | - | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 08.05.2026.
