---
title: "JE DAGSLOTT HOLDING AS (935777437): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "JE DAGSLOTT HOLDING AS i Karmøy hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935777437-je-dagslott-holding-as"
---

# JE DAGSLOTT HOLDING AS

Uoppgitt · Karmøy

- Org.nr: 935 777 437
- Styreleder: John Erik Dagslott

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −2 524 kr
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 25,72 (meget god)
- Soliditet: 99,6 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Likviditetsgrad | 25,72 |
| Soliditet | 99,6 % |
| Gjeldsgrad | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −3 |
| Årsresultat | 0 |
| Sum gjeld | 2 |
| Sum driftskostnader | 3 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | −3 |
| Anleggsmidler | 353 |
| Omløpsmidler | 39 |
| Sum eiendeler | 392 |
| Egenkapital | 390 |
| Kortsiktig gjeld | 2 |

## Ledelse og styre

- John Erik Dagslott: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Grødheimvegen 6, 4280 Skudeneshavn
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 16.06.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Regnskapsfører: [BØHN REGNSKAP A/S](https://www.norscout.com/no/company/910909177-bohn-regnskap-a-s)
- Formål: Eie aksjer og andeler i andre virksomheter, samt hva hermed står i forbindelse.

## Kunngjøringer

- 02.03.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000089188&sokeverdi=935777437&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [KAT KAPITAL AS](https://www.norscout.com/no/company/935697794-kat-kapital-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |
| [EKV AS](https://www.norscout.com/no/company/935777445-ekv-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |
| [STONGSVINGEN HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935672406-stongsvingen-holding-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |
| [BALTZERSEN HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935799597-baltzersen-holding-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |
| [LONDAREN AS](https://www.norscout.com/no/company/935672384-londaren-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |
| [N.V INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/936066763-n-v-invest-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |
| [JOSUTO AS](https://www.norscout.com/no/company/935672368-josuto-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |
| [VÅGA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/936170196-vaga-holding-as) | Karmøy | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 07.05.2026.
