---
title: "TRÆDAL EIENDOM AS (942281099): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "TRÆDAL EIENDOM AS i Sunndal hadde 2,3 mill. kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Jostein Trædal. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/942281099-traedal-eiendom-as"
---

# TRÆDAL EIENDOM AS

Drift av hoteller · Sunndal · Etablert 1987

- Org.nr: 942 281 099
- Telefon: 69310000
- Daglig leder: Jostein Trædal (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 2,3 mill. kr (−6,1 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: 779 000 kr (Margin 33,9 %)
- Konsernets driftsinntekter 2023: 11,1 mill. kr

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 6,3 % (tilfredsstillende). Ned fra 7,7 % i 2024
- Likviditet: 2,82 (meget god). Ned fra 6,37 i 2024
- Soliditet: 11,1 % (tilfredsstillende). Opp fra 10,0 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | - | - | 7,7 % | 6,3 % |
| Driftsmargin | 46,7 % | 58,2 % | 48,7 % | 51,9 % | 33,9 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | - | - | 12,9 % | 10,8 % |
| Likviditetsgrad | - | - | 4,09 | 6,37 | 2,82 |
| Soliditet | - | - | 37,4 % | 10,0 % | 11,1 % |
| Gjeldsgrad | - | - | 1,7 | 9,0 | 8,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 1 700 | 2 805 | 2 450 | 2 450 | 2 300 |
| Driftsresultat | 794 | 1 632 | 1 194 | 1 271 | 779 |
| Årsresultat | 8 | −134 | 289 | 450 | 116 |
| Driftsmargin | 46,7 % | 58,2 % | 48,7 % | 51,9 % | 33,9 % |
| Sum gjeld | - | - | 13 155 | 11 613 | 11 190 |
| Sum driftskostnader | 906 | 1 172 | - | 1 179 | - |
| Finansresultat | −421 | −459 | - | −680 | - |
| Resultat før skatt | - | - | 539 | 591 | 146 |
| Anleggsmidler | - | - | 18 727 | 10 438 | 10 873 |
| Omløpsmidler | - | - | 2 289 | 2 463 | 1 721 |
| Sum eiendeler | - | - | 21 016 | 12 901 | 12 594 |
| Egenkapital | - | - | 7 861 | 1 288 | 1 404 |
| Kortsiktig gjeld | - | - | 559 | 386 | 611 |
| Langsiktig gjeld | - | - | 12 596 | 11 227 | 10 579 |

## Konsernregnskap

| 1 000 kr | 2023 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 11 066 |
| Driftsresultat | 2 734 |
| Årsresultat | 2 427 |
| Driftsmargin | 24,7 % |
| Sum gjeld | 14 333 |
| Sum driftskostnader | 8 331 |
| Finansresultat | −57 |
| Resultat før skatt | 2 677 |
| Anleggsmidler | 19 034 |
| Omløpsmidler | 4 485 |
| Sum eiendeler | 23 519 |
| Egenkapital | 9 187 |
| Kortsiktig gjeld | 1 434 |
| Langsiktig gjeld | 12 899 |

## Ledelse og styre

- Jostein Trædal: Daglig leder og styrets leder
- Margun Solbu Trædal: Varamedlem

## Fakta

- Adresse: Lort Phillips' veg 50, 6600 Sunndalsøra
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 55.100 Drift av hoteller
- Etablert: 02.01.1987
- Tidligere navn: TRÆDAL TURISTSENTER AS (1995 til 2001)
- Aksjekapital: 900 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.01.1987
- Revisor: [BDO AS](https://www.norscout.com/no/company/993606650-bdo-as)
- Regnskapsfører: [SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET SMN AS](https://www.norscout.com/no/company/936285066-sparebank-1-regnskapshuset-smn-as)
- Størrelse: Nr. 933 av 1 262 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Utleie og kjøp av eiendom til hotell og restaurantvirksomhet.

## Siste endringer

- 23.01.2026: Regnskapsfører endret

## Kunngjøringer

- 06.08.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000669209&sokeverdi=942281099&spraak=nb)
- 04.08.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000672412&sokeverdi=942281099&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [SKOGHOLT HOTELLDRIFT AS](https://www.norscout.com/no/company/925855863-skogholt-hotelldrift-as) | Sunndal | 10 | 10,3 mill. kr | +2,4 % |
| [PHILLIPSHAUGEN AS](https://www.norscout.com/no/company/914869714-phillipshaugen-as) | Sunndal | - | 2,13 mill. kr | - |
| [TREDAL HOTELL OG TURISTSENTER AS](https://www.norscout.com/no/company/983700322-tredal-hotell-og-turistsenter-as) | Sunndal | 14 | 8,44 mill. kr | −19 % |
| [VANGSHAUGEN AS](https://www.norscout.com/no/company/929060016-vangshaugen-as) | Sunndal | 15 | 3,21 mill. kr | +42,1 % |
| [PETRAM AS](https://www.norscout.com/no/company/922695865-petram-as) | Stord | - | 2,3 mill. kr | −60,7 % |
| [SAMUEL AS](https://www.norscout.com/no/company/931694480-samuel-as) | Ås | - | 2,27 mill. kr | - |
| [MAURANGER KRO & GJESTEHUS AS](https://www.norscout.com/no/company/997831837-mauranger-kro-gjestehus-as) | Kvinnherad | - | 2,33 mill. kr | −28,4 % |
| [NEQUAM AS](https://www.norscout.com/no/company/995955571-nequam-as) | Vinje | - | 2,26 mill. kr | +21,9 % |

## Bedriftslister

- [Hotell- og restaurantbedrifter i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/hotell-og-restaurantbedrifter/oslo)
- [Hotell- og restaurantbedrifter i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/hotell-og-restaurantbedrifter/bergen)
- [Hotell- og restaurantbedrifter i Trondheim](https://www.norscout.com/no/l/hotell-og-restaurantbedrifter/trondheim)
- [Hotell- og restaurantbedrifter i Stavanger](https://www.norscout.com/no/l/hotell-og-restaurantbedrifter/stavanger)
- [Hotell- og restaurantbedrifter i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/hotell-og-restaurantbedrifter/kristiansand)
- [Hotell- og restaurantbedrifter i Drammen](https://www.norscout.com/no/l/hotell-og-restaurantbedrifter/drammen)

Kilde: Norscout. Oppdatert 07.08.2026.
