---
title: "MINERA AS (964786321): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "MINERA AS i Nes hadde 9,79 mill. kr i driftsinntekter i 2025 og 5 ansatte. Daglig leder er Stig Arne Johansen-Sandli. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/964786321-minera-as"
---

# MINERA AS

Produksjon av plater, film, rør og profiler av plast · Nes · Etablert 1992

- Org.nr: 964 786 321
- Telefon: 63 90 36 90
- E-post: post@minera.no
- Daglig leder: Stig Arne Johansen-Sandli (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 9,79 mill. kr (−6,2 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: −472 494 kr (Margin −4,8 %)
- Ansatte: 5

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: −8,0 % (ikke tilfredsstillende). Ned fra 4,5 % i 2024
- Likviditet: 3,87 (meget god). Ned fra 6,17 i 2024
- Soliditet: 77,4 % (meget god). Ned fra 86,1 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 2,5 % | −7,8 % | 4,5 % | −8,0 % |
| Driftsmargin | 4,8 % | 1,1 % | −5,3 % | 2,6 % | −4,8 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 2,9 % | −11,2 % | 5,2 % | −9,9 % |
| Likviditetsgrad | 2,44 | 3,02 | 4,46 | 6,17 | 3,87 |
| Soliditet | 69,5 % | 73,9 % | 81,9 % | 86,1 % | 77,4 % |
| Gjeldsgrad | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 15 017 | 16 910 | 11 838 | 10 435 | 9 788 |
| Driftsresultat | 725 | 192 | −628 | 268 | −472 |
| Årsresultat | 570 | 140 | −523 | 219 | −353 |
| Driftsmargin | 4,8 % | 1,1 % | −5,3 % | 2,6 % | −4,8 % |
| Sum gjeld | 2 694 | 2 210 | 1 268 | 799 | 1 226 |
| Sum driftskostnader | - | - | - | 10 166 | 10 261 |
| Finansresultat | - | - | - | 12 | 20 |
| Resultat før skatt | 730 | 180 | −671 | 280 | −453 |
| Anleggsmidler | 2 247 | 1 797 | 1 358 | 832 | 693 |
| Omløpsmidler | 6 573 | 6 679 | 5 652 | 4 928 | 4 742 |
| Sum eiendeler | 8 820 | 8 476 | 7 010 | 5 760 | 5 435 |
| Egenkapital | 6 126 | 6 266 | 5 743 | 4 962 | 4 209 |
| Kortsiktig gjeld | 2 694 | 2 210 | 1 268 | 799 | 1 226 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

## Ledelse og styre

- Stig Arne Johansen-Sandli: Daglig leder og styrets leder
- Gunn Kristin Johansen-Sandli: Styremedlem
- Svein Breibyhaugen: Styremedlem

## Fakta

- Adresse: Folmovegen 52, 2150 Årnes
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 22.210 Produksjon av plater, film, rør og profiler av plast
- Etablert: 01.09.1992
- Tidligere navn: MINERALKJEMI AS (1995 til 2003)
- Aksjekapital: 100 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.11.1992
- Revisor: [CEDRA NORGE AS](https://www.norscout.com/no/company/935416779-cedra-norge-as)
- Regnskapsfører: [NORSK REGNSKAP AS](https://www.norscout.com/no/company/934605527-norsk-regnskap-as)
- Størrelse: Nr. 29 av 53 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Produksjon av plastprodukter og handel, samt hva som står i forbindelse med dette. Deltakelse i andre selskaper kan også være aktuelt.

## Siste endringer

- 06.10.2026: Revisor endret
- 02.07.2026: Revisor endret

## Kunngjøringer

- 06.10.2026: [Revisor](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000785016&sokeverdi=964786321&spraak=nb)
- 01.07.2026: [Revisor](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000479184&sokeverdi=964786321&spraak=nb)
- 27.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000441039&sokeverdi=964786321&spraak=nb)
- 17.07.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000598155&sokeverdi=964786321&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [AS UNICA](https://www.norscout.com/no/company/917017182-as-unica) | Nes | 8 | 16,1 mill. kr | +5,1 % |
| [UNICA GRUPPEN AS](https://www.norscout.com/no/company/935506735-unica-gruppen-as) | Nes | - | 0 kr | - |
| [HAIEX PLASTRØR AS](https://www.norscout.com/no/company/955018184-haiex-plastror-as) | Ringerike | 5 | 12,2 mill. kr | −3,0 % |
| [INDUSTRIPLAST HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/923019766-industriplast-holding-as) | Askøy | 5 | 7,46 mill. kr | - |
| [FJELD & HALVORSEN AS](https://www.norscout.com/no/company/925690813-fjeld-halvorsen-as) | Rælingen | 6 | 8,58 mill. kr | −1,3 % |
| [POSITIV REKLAME AS](https://www.norscout.com/no/company/979688377-positiv-reklame-as) | Bergen | 5 | 6,81 mill. kr | −8,4 % |
| [FLEXIFORM AS](https://www.norscout.com/no/company/974456923-flexiform-as) | Indre Østfold | 6 | 40,5 mill. kr | +19,9 % |
| [PUR PLAST AS](https://www.norscout.com/no/company/938456178-pur-plast-as) | Søndre Land | 5 | 2,8 mill. kr | −22,3 % |

Kilde: Norscout. Oppdatert 17.09.2026.
