---
title: "BACKUP NORGE AS (978664342): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "BACKUP NORGE AS i Lier hadde 40 100 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Ole-Petter Horgen. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/978664342-backup-norge-as"
---

# BACKUP NORGE AS

Uoppgitt · Lier · Etablert 1997

- Org.nr: 978 664 342
- Telefon: 23 10 02 50
- E-post: post@backupvikar.no
- Nettsted: [backup-norge.no](https://www.backup-norge.no)
- Daglig leder: Ole-Petter Horgen (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 40 100 kr (−48,3 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: −269 221 kr (Margin −671,4 %)
- Konsernets driftsinntekter 2023: 143 mill. kr

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 9,4 % (tilfredsstillende). Ned fra 11,2 % i 2024
- Likviditet: 398,59 (meget god). Opp fra 335,31 i 2024
- Soliditet: 99,8 % (meget god). Opp fra 99,7 % i 2024

| Nøkkeltall | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 11,2 % | 9,4 % |
| Driftsmargin | - | −333,1 % | −671,4 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 8,9 % | 5,4 % |
| Likviditetsgrad | - | 335,31 | 398,59 |
| Soliditet | 100,0 % | 99,7 % | 99,8 % |
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 0 | 78 | 40 |
| Driftsresultat | −74 | −258 | −269 |
| Årsresultat | 2 420 | 1 712 | 1 177 |
| Driftsmargin | - | −333,1 % | −671,4 % |
| Sum gjeld | 0 | 56 | 46 |
| Sum driftskostnader | 74 | 336 | 309 |
| Finansresultat | 2 470 | 1 943 | 1 302 |
| Resultat før skatt | 2 396 | 1 685 | 1 033 |
| Anleggsmidler | 1 091 | 527 | 672 |
| Omløpsmidler | 17 372 | 18 904 | 18 527 |
| Sum eiendeler | 18 463 | 19 431 | 19 199 |
| Egenkapital | 18 463 | 19 375 | 19 152 |
| Kortsiktig gjeld | 0 | 56 | 46 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | - |

## Konsernregnskap

| 1 000 kr | 2023 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 142 797 |
| Driftsresultat | −2 226 |
| Årsresultat | 439 |
| Driftsmargin | −1,6 % |
| Sum gjeld | 24 882 |
| Sum driftskostnader | 145 023 |
| Finansresultat | 2 096 |
| Resultat før skatt | −130 |
| Anleggsmidler | 2 483 |
| Omløpsmidler | 42 428 |
| Sum eiendeler | 44 911 |
| Egenkapital | 20 029 |
| Kortsiktig gjeld | 24 072 |
| Langsiktig gjeld | 810 |

## Ledelse og styre

- Ole-Petter Horgen: Daglig leder og styrets leder
- Tove Fredrikke Bergh: Varamedlem

## Fakta

- Adresse: Gjellebekkstubben 10, 3420 Lierskogen
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 01.06.1997
- Tidligere navn: BACKUP REKRUTTERING AS (2001 til 2003); BACKUP PERSONELL AS (2001); BACKUP VIKARBYRÅ AS (1997 til 2001)
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.07.2001
- Revisor: [LANGSETH REVISJON AS](https://www.norscout.com/no/company/995300796-langseth-revisjon-as)
- Regnskapsfører: [VIEW GROUP AS](https://www.norscout.com/no/company/987260335-view-group-as)
- Størrelse: Nr. 4 639 av 6 324 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Holdingselskap for BackUp Gruppen og investering i andre selskaper.

## Siste endringer

- 30.09.2026: Næringskode endret

## Kunngjøringer

- 29.07.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000626400&sokeverdi=978664342&spraak=nb)
- 04.08.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000672790&sokeverdi=978664342&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [REWA AS](https://www.norscout.com/no/company/927001446-rewa-as) | Lier | - | 49 300 kr | - |
| [PNW HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/919802693-pnw-holding-as) | Lier | - | 40 000 kr | - |
| [COMNEST AS](https://www.norscout.com/no/company/989007785-comnest-as) | Lier | - | 51 254 kr | - |
| [STGU AS](https://www.norscout.com/no/company/957673295-stgu-as) | Lier | - | 33 422 kr | - |
| [ØVRE SØRSDAL AS](https://www.norscout.com/no/company/932056631-ovre-sorsdal-as) | Lier | - | 57 693 kr | - |
| [BRUS INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/929578767-brus-invest-as) | Lier | - | 30 000 kr | - |
| [KOMPANI OSS2 AS](https://www.norscout.com/no/company/927907143-kompani-oss2-as) | Lier | - | 80 000 kr | - |
| [MELLUM INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/928695506-mellum-invest-as) | Lier | - | 28 250 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 01.10.2026.
