---
title: "MOHN KUNSTHANDEL AS (981434307): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "MOHN KUNSTHANDEL AS i Bergen hadde 1,2 mill. kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Fredrik Mohn. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/981434307-mohn-kunsthandel-as"
---

# MOHN KUNSTHANDEL AS

Formidlingstjenester tilknyttet detaljhandel med bredt vareutvalg · Bergen

- Org.nr: 981 434 307
- Daglig leder: Fredrik Mohn

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 1,2 mill. kr (−38,3 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: −912 386 kr (Margin −76,2 %)
- Etablert: 2000

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: −42,6 % (ikke tilfredsstillende). Ned fra 8,3 % i 2024
- Likviditet: 0,77 (svak). Ned fra 1,21 i 2024
- Soliditet: −57,1 % (ikke tilfredsstillende). Ned fra −0,5 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 3,6 % | −28,4 % | 8,3 % | −42,6 % |
| Driftsmargin | 27,3 % | 5,0 % | −53,4 % | 8,5 % | −76,2 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | - | −416,0 % | - | - |
| Likviditetsgrad | - | - | 0,94 | 1,21 | 0,77 |
| Soliditet | 16,2 % | 18,3 % | −10,3 % | −0,5 % | −57,1 % |
| Gjeldsgrad | 5,2 | 4,5 | - | - | - |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 938 | 1 579 | 968 | 1 940 | 1 197 |
| Driftsresultat | 256 | 79 | −517 | 164 | −912 |
| Årsresultat | 247 | 52 | −553 | 131 | −945 |
| Driftsmargin | 27,3 % | 5,0 % | −53,4 % | 8,5 % | −76,2 % |
| Sum gjeld | 1 849 | 1 827 | 1 545 | 2 613 | 2 633 |
| Sum driftskostnader | 683 | 1 500 | 1 486 | 1 776 | 2 110 |
| Finansresultat | −9 | −27 | −36 | −33 | −32 |
| Resultat før skatt | - | - | −553 | 131 | −945 |
| Anleggsmidler | 10 | 20 | 16 | 12 | 8 |
| Omløpsmidler | - | - | 1 385 | 2 589 | 1 669 |
| Sum eiendeler | 2 207 | 2 237 | 1 401 | 2 601 | 1 677 |
| Egenkapital | 357 | 410 | −144 | −12 | −957 |
| Kortsiktig gjeld | - | - | 1 470 | 2 138 | 2 158 |
| Langsiktig gjeld | - | - | 75 | 475 | 475 |

## Ledelse og styre

- Fredrik Mohn: Daglig leder
- Inger Elisabeth Mohn: Styrets leder
- Geir Nøkling: Varamedlem

## Fakta

- Adresse: Domkirkegaten 7-9, 5017 Bergen
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 47.910 Formidlingstjenester tilknyttet detaljhandel med bredt vareutvalg
- Etablert: 03.01.2000
- Tidligere navn: JOHAN ALBERT MOHN AS (2000 til 2011)
- Aksjekapital: 500 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.01.2000
- Størrelse: Nr. 49 av 89 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Handel og aukjsonsforretning og alt hva dermed er forbudnet, deriblant deltagelse og investering i annen virksomhet og andre selskaper i inn- og utlandet.

## Kunngjøringer

- 02.07.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000489575&sokeverdi=981434307&spraak=nb)
- 12.07.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000577033&sokeverdi=981434307&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [CONVENIENCE STØLEN AS](https://www.norscout.com/no/company/986447857-convenience-stolen-as) | Bergen | - | 1,62 mill. kr | +2,6 % |
| [E.DAHL HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/930067792-e-dahl-holding-as) | Bergen | - | 608 592 kr | −61,6 % |
| [MYNT AS](https://www.norscout.com/no/company/929414535-mynt-as) | Bergen | - | 5,04 mill. kr | +47 % |
| [SÆVIK CONSULT & INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/988428825-saevik-consult-invest-as) | Bergen | - | 437 294 kr | - |
| [SALES-FORCE AS](https://www.norscout.com/no/company/925809934-sales-force-as) | Bergen | - | 5,19 mill. kr | 0,0 % |
| [D&C CONSULTING AS](https://www.norscout.com/no/company/921464800-d-c-consulting-as) | Bergen | - | 30 000 kr | - |
| [NOVANORGE AS](https://www.norscout.com/no/company/933897222-novanorge-as) | Bergen | - | 5,21 mill. kr | - |
| [BEJOMA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/915436862-bejoma-holding-as) | Bergen | - | 0 kr | - |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/bergen)
- [Helsebedrifter i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/helsebedrifter/bergen)
- [Byggfirmaer i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/bergen)
- [Transportbedrifter i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/transportbedrifter/bergen)
- [IT-selskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/bergen)
- [Hotell- og restaurantbedrifter i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/hotell-og-restaurantbedrifter/bergen)

Kilde: Norscout. Oppdatert 03.07.2026.
