---
title: "NORDFONN OPTIKK AS (982802911): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "NORDFONN OPTIKK AS i Lillestrøm hadde 11,3 mill. kr i driftsinntekter i 2025 og 6 ansatte. Daglig leder er Hege Kveen. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/982802911-nordfonn-optikk-as"
---

# NORDFONN OPTIKK AS

Detaljhandel med medisinske og ortopediske artikler · Lillestrøm · Etablert 2000

- Org.nr: 982 802 911
- Telefon: 63 86 60 70
- Daglig leder: Hege Kveen (også styremedlem)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 11,3 mill. kr (+13,5 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: 1,89 mill. kr (Margin 16,8 %)
- Ansatte: 6

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 37,8 % (meget god). Opp fra 33,9 % i 2024
- Likviditet: 1,21 (tilfredsstillende). Opp fra 1,09 i 2024
- Soliditet: 33,0 % (god). Opp fra 26,6 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 27,8 % | 42,0 % | 33,9 % | 37,8 % |
| Driftsmargin | 18,6 % | 10,6 % | 14,1 % | 15,2 % | 16,8 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | - | 135,6 % | 120,4 % | 126,6 % |
| Likviditetsgrad | - | - | 1,25 | 1,09 | 1,21 |
| Soliditet | 21,9 % | 32,3 % | 29,7 % | 26,6 % | 33,0 % |
| Gjeldsgrad | 3,6 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 10 145 | 9 183 | 10 508 | 9 942 | 11 279 |
| Driftsresultat | 1 887 | 974 | 1 479 | 1 512 | 1 892 |
| Årsresultat | 1 473 | 759 | 1 158 | 1 190 | 1 487 |
| Driftsmargin | 18,6 % | 10,6 % | 14,1 % | 15,2 % | 16,8 % |
| Sum gjeld | 3 057 | 2 129 | 2 780 | 3 760 | 3 358 |
| Sum driftskostnader | 8 258 | 8 209 | 9 029 | 8 429 | 9 388 |
| Finansresultat | 3 | 2 | 6 | 15 | 17 |
| Resultat før skatt | - | - | 1 485 | 1 527 | 1 908 |
| Anleggsmidler | 76 | 70 | 469 | 1 053 | 967 |
| Omløpsmidler | - | - | 3 486 | 4 072 | 4 043 |
| Sum eiendeler | 3 914 | 3 146 | 3 954 | 5 124 | 5 009 |
| Egenkapital | 857 | 1 016 | 1 174 | 1 364 | 1 651 |
| Kortsiktig gjeld | - | - | 2 780 | 3 751 | 3 337 |
| Langsiktig gjeld | - | - | 0 | 9 | 21 |

## Ledelse og styre

- Hege Kveen: Daglig leder og styremedlem
- Birgit Engebretsen: Styrets leder
- Ronny Engebretsen: Styremedlem
- Frode Kveen: Styremedlem

## Fakta

- Adresse: Fru Natvigs vei 1, 1920 Sørumsand
- Postadresse: Postboks 38, 1921 Sørumsand
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 47.740 Detaljhandel med medisinske og ortopediske artikler
- Etablert: 24.11.2000
- Tidligere navn: INTEROPTIK NORDFONN AS (2001 til 2006)
- Aksjekapital: 100 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.01.2001
- Revisor: [SLM REVISJON AS](https://www.norscout.com/no/company/972412112-slm-revisjon-as)
- Regnskapsfører: [REGNSKAPSSERVICE AS](https://www.norscout.com/no/company/922376883-regnskapsservice-as)
- Størrelse: Nr. 151 av 489 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Detaljhandel og konsulentvirksomhet innen optik.

## Kunngjøringer

- 29.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000449717&sokeverdi=982802911&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [STORGATA OPTIKK AS](https://www.norscout.com/no/company/990123217-storgata-optikk-as) | Lillestrøm | 11 | 18,2 mill. kr | +17,5 % |
| [OPTIKK 2020 AS](https://www.norscout.com/no/company/915377491-optikk-2020-as) | Lillestrøm | - | 3,84 mill. kr | +6,4 % |
| [STRØMMEN SYNSSENTER AS](https://www.norscout.com/no/company/930078085-strommen-synssenter-as) | Lillestrøm | 19 | 27,2 mill. kr | +0,6 % |
| [LILLESTRØM OPTIKK AS](https://www.norscout.com/no/company/932376598-lillestrom-optikk-as) | Lillestrøm | - | 2,76 mill. kr | +13,3 % |
| [SMARTLOOK OPTIKK AS](https://www.norscout.com/no/company/997719409-smartlook-optikk-as) | Lillestrøm | - | 1,64 mill. kr | −1,6 % |
| [VITANORGE AS](https://www.norscout.com/no/company/935416531-vitanorge-as) | Lillestrøm | - | 120 996 kr | - |
| [GAMERS GATHERING AS](https://www.norscout.com/no/company/933387836-gamers-gathering-as) | Lillestrøm | 6 | 12,5 mill. kr | +83,5 % |
| [PAK SUPERMARKED AS](https://www.norscout.com/no/company/928793516-pak-supermarked-as) | Lillestrøm | 6 | 8,98 mill. kr | +46,5 % |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Lillestrøm](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/lillestrom)
- [Transportbedrifter i Lillestrøm](https://www.norscout.com/no/l/transportbedrifter/lillestrom)
- [Byggfirmaer i Lillestrøm](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/lillestrom)
- [Helsebedrifter i Lillestrøm](https://www.norscout.com/no/l/helsebedrifter/lillestrom)
- [IT-selskaper i Lillestrøm](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/lillestrom)
- [Hotell- og restaurantbedrifter i Lillestrøm](https://www.norscout.com/no/l/hotell-og-restaurantbedrifter/lillestrom)

Kilde: Norscout. Oppdatert 30.06.2026.
