---
title: "FANNEFJORD AS (982832551): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "FANNEFJORD AS i Molde hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Helge Gautvik. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/982832551-fannefjord-as"
---

# FANNEFJORD AS

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning · Molde

- Org.nr: 982 832 551
- Daglig leder: Helge Gautvik (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −4 918 kr
- Etablert: 2000

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 116,0 % (meget god). Ned fra 164,5 % i 2024
- Likviditet: 248,98 (meget god). Opp fra 1,95 i 2024
- Soliditet: 99,7 % (meget god). Opp fra 56,5 % i 2024

| Nøkkeltall | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 164,5 % | 116,0 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 239,4 % | 150,0 % |
| Likviditetsgrad | 572,38 | 1,95 | 248,98 |
| Soliditet | 99,9 % | 56,5 % | 99,7 % |
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,8 | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | - | 0 | 0 |
| Driftsresultat | −9 | −6 | −5 |
| Årsresultat | 138 | 514 | 520 |
| Sum gjeld | 0 | 201 | 1 |
| Sum driftskostnader | 9 | 6 | 5 |
| Finansresultat | 150 | 520 | 525 |
| Resultat før skatt | 141 | 514 | 520 |
| Anleggsmidler | 30 | 70 | 70 |
| Omløpsmidler | 138 | 393 | 363 |
| Sum eiendeler | 168 | 463 | 433 |
| Egenkapital | 168 | 262 | 432 |
| Kortsiktig gjeld | 0 | 201 | 1 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |

## Ledelse og styre

- Helge Gautvik: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Hestehagen 6, 6421 Molde
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 70.200 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
- Etablert: 21.12.2000
- Tidligere navn: STORMSKJOLD TALL AS (2006 til 2011); SOLMER AS (2001 til 2006)
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Konsulent og rådgivningstjenester, tilrettelegging og markedsføring for salg av fast eiendom, utleie, kjøp og salg av fast eiendom, kjøp og salg av verdipapir, samt alt som står i forbindelse med dette.

## Kunngjøringer

- 23.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000419996&sokeverdi=982832551&spraak=nb)
- 21.07.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000608004&sokeverdi=982832551&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [BC SPV VII AS](https://www.norscout.com/no/company/932743493-bc-spv-vii-as) | Molde | - | 0 kr | - |
| [TRANEBÆRET AS](https://www.norscout.com/no/company/985895066-tranebaeret-as) | Molde | - | 0 kr | - |
| [KUBERICA AS](https://www.norscout.com/no/company/932524813-kuberica-as) | Molde | - | 0 kr | - |
| [HAUKEN AS](https://www.norscout.com/no/company/988935069-hauken-as) | Molde | - | 0 kr | - |
| [O.E MIDTHAUG AS](https://www.norscout.com/no/company/930986380-o-e-midthaug-as) | Molde | - | 0 kr | - |
| [FAB HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/989074431-fab-holding-as) | Molde | - | 0 kr | - |
| [NORTHERN HOUSING AS](https://www.norscout.com/no/company/930077402-northern-housing-as) | Molde | - | 0 kr | - |
| [TOSI INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/991108319-tosi-invest-as) | Molde | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 24.06.2026.
