---
title: "HAV EIENDOM AS (985627134): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "HAV EIENDOM AS i Oslo hadde 23,7 mill. kr i driftsinntekter i 2025 og 13 ansatte. Daglig leder er Kjell Kalland. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/985627134-hav-eiendom-as"
---

# HAV EIENDOM AS

Utleie av egen eller leid fast eiendom · Oslo · Etablert 2003

- Org.nr: 985 627 134
- Telefon: 901 26 010
- Nettsted: [haveiendom.no](https://haveiendom.no)
- Daglig leder: Kjell Kalland

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 23,7 mill. kr (−5,9 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: −30,4 mill. kr (Margin −128,1 %)
- Ansatte: 13
- Konsernets driftsinntekter 2025: 161 mill. kr (−12,7 % fra 2024)

## Ansatte

- juni 2026: 14
- august 2026: 13

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 4,7 % (svak). Ned fra 37,4 % i 2024
- Likviditet: 2,21 (meget god). Ned fra 2,64 i 2024
- Soliditet: 79,0 % (meget god). Ned fra 83,1 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 0,7 % | 2,8 % | 37,4 % | 4,7 % |
| Driftsmargin | −130,2 % | −161,8 % | −159,5 % | −118,4 % | −128,1 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 0,5 % | 2,5 % | 43,6 % | 3,5 % |
| Likviditetsgrad | 1,32 | 2,18 | 1,23 | 2,64 | 2,21 |
| Soliditet | 88,4 % | 91,4 % | 82,3 % | 83,1 % | 79,0 % |
| Gjeldsgrad | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| mill. kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 11,6 | 16,3 | 20,6 | 25,2 | 23,7 |
| Driftsresultat | −15,1 | −26,4 | −32,8 | −29,8 | −30,4 |
| Årsresultat | 13,5 | 10,4 | 37,9 | 886,7 | 60,0 |
| Driftsmargin | −130,2 % | −161,8 % | −159,5 % | −118,4 % | −128,1 % |
| Sum gjeld | 235,4 | 169,9 | 361,9 | 493,4 | 621,0 |
| Sum driftskostnader | - | - | 53,4 | 55,0 | 54,1 |
| Finansresultat | - | - | 76,9 | 925,0 | 113,6 |
| Resultat før skatt | 12,8 | 8,2 | 44,0 | 895,1 | 83,3 |
| Anleggsmidler | 1 710,3 | 1 595,6 | 1 600,6 | 1 612,8 | 1 577,1 |
| Omløpsmidler | 311,2 | 370,7 | 445,7 | 1 301,7 | 1 375,1 |
| Sum eiendeler | 2 021,5 | 1 966,4 | 2 046,3 | 2 914,5 | 2 952,2 |
| Egenkapital | 1 786,0 | 1 796,5 | 1 684,4 | 2 421,1 | 2 331,1 |
| Kortsiktig gjeld | 235,4 | 169,9 | 361,9 | 493,4 | 621,0 |
| Langsiktig gjeld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Konsernregnskap

| mill. kr | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 140,0 | 184,5 | 161,1 |
| Driftsresultat | 7,1 | 8,0 | −4,4 |
| Årsresultat | 35,6 | 829,4 | 14,7 |
| Driftsmargin | 5,0 % | 4,3 % | −2,7 % |
| Sum gjeld | 790,3 | 881,5 | 948,4 |
| Sum driftskostnader | 133,0 | 176,5 | 165,5 |
| Finansresultat | 39,7 | 834,3 | 16,0 |
| Resultat før skatt | 46,8 | 842,2 | 11,6 |
| Anleggsmidler | 2 041,5 | 2 109,8 | 2 210,0 |
| Omløpsmidler | 205,7 | 908,1 | 739,4 |
| Sum eiendeler | 2 247,2 | 3 017,8 | 2 949,4 |
| Egenkapital | 1 456,9 | 2 136,3 | 2 001,0 |
| Kortsiktig gjeld | 269,4 | 344,2 | 397,5 |
| Langsiktig gjeld | 520,8 | 537,3 | 550,9 |

## Ledelse og styre

- Kjell Kalland: Daglig leder
- Olav Line: Styrets leder
- Karen Marie Vasli: Styremedlem
- Steinar Manengen: Styremedlem
- Stein Øivind Solbakken: Styremedlem
- Hilde Hammervold: Styremedlem
- Rina Harsvik: Styremedlem
- Ingvar Meyer Mathisen: Styremedlem

## Fakta

- Adresse: Skur 38, Akershusstranda 19, 0150 Oslo
- Postadresse: Postboks 230 Sentrum, 0103 Oslo
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Etablert: 07.04.2003
- Aksjekapital: 200 000 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.11.2009
- Revisor: [DELOITTE AS](https://www.norscout.com/no/company/980211282-deloitte-as)
- Regnskapsfører: [ABACUS RATIO AS](https://www.norscout.com/no/company/964091277-abacus-ratio-as)
- Størrelse: Nr. 1 612 av 46 427 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Delta i byutviklingen i Bjørvika- og Filipstad-området gjennom utvikling, utleie, forvaltning, kjøp og salg av fast eiendom i Bjørvika- og Filipstad-området og virksomhet som står i forbindelse med dette, samt å inneha eierinteresser i selskap som driver tilsvarende virksomhet.

## Siste endringer

- 09.04.2026: Regnskapsfører endret
- 10.03.2026: Styret endret
- 15.09.2025: Næringskode endret

## Kunngjøringer

- 23.05.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000295587&sokeverdi=985627134&spraak=nb)
- 06.03.2026: [Meldepliktig avtale](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000099332&sokeverdi=985627134&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [MESH OSLO AS](https://www.norscout.com/no/company/913011406-mesh-oslo-as) | Oslo | 13 | 41,4 mill. kr | −0,7 % |
| [SAVAGE AS](https://www.norscout.com/no/company/925881031-savage-as) | Oslo | 13 | 0 kr | - |
| [FESTIVITETEN AS](https://www.norscout.com/no/company/921140746-festiviteten-as) | Oslo | 14 | 1,63 mill. kr | +28,9 % |
| [ONARHEIM AS](https://www.norscout.com/no/company/946471623-onarheim-as) | Oslo | 12 | 15,8 mill. kr | +115,1 % |
| [WAHL EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/821650992-wahl-eiendom-as) | Oslo | 14 | 18,4 mill. kr | +2,3 % |
| [KAWA EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/931676040-kawa-eiendom-as) | Oslo | 12 | 5,64 mill. kr | +11,7 % |
| [SENS GRUPPEN AS](https://www.norscout.com/no/company/918318275-sens-gruppen-as) | Oslo | 14 | 21,5 mill. kr | +19,2 % |
| [DAIMYO MANAGEMENT AS](https://www.norscout.com/no/company/990294410-daimyo-management-as) | Oslo | 11 | 31,8 mill. kr | +28,9 % |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/oslo)
- [Eiendomsselskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/bergen)
- [Eiendomsselskaper i Trondheim](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/trondheim)
- [Eiendomsselskaper i Stavanger](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/stavanger)
- [Eiendomsselskaper i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/kristiansand)
- [Eiendomsselskaper i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/baerum)

Kilde: Norscout. Oppdatert 30.08.2026.
