---
title: "LANI INVEST AS (986647368): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "LANI INVEST AS i Drammen hadde 2,02 mill. kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Neil Kristian Samuelsen. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/986647368-lani-invest-as"
---

# LANI INVEST AS

Utleie av egen eller leid fast eiendom · Drammen

Morselskap for 1 selskap

- Org.nr: 986 647 368
- Daglig leder: Neil Kristian Samuelsen (også styremedlem)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 2,02 mill. kr (−13,8 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: −8,18 mill. kr (Margin −404,9 %)
- Etablert: 2004

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 10,6 % (god). Ned fra 12,7 % i 2024
- Likviditet: 4,25 (meget god). Opp fra 4,16 i 2024
- Soliditet: 71,8 % (meget god). Opp fra 71,6 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 11,5 % | 8,8 % | 12,7 % | 10,6 % |
| Driftsmargin | −165,1 % | −46,1 % | −44,5 % | −318,1 % | −404,9 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | −12,8 % | −16,7 % | −11,6 % | −7,4 % |
| Likviditetsgrad | 7,15 | 6,27 | 5,52 | 4,16 | 4,25 |
| Soliditet | 78,1 % | 75,3 % | 76,1 % | 71,6 % | 71,8 % |
| Gjeldsgrad | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 4 325 | 6 827 | 17 162 | 2 344 | 2 020 |
| Driftsresultat | −7 140 | −3 144 | −7 635 | −7 457 | −8 179 |
| Årsresultat | −114 354 | −68 130 | −67 746 | −60 959 | −25 376 |
| Driftsmargin | −165,1 % | −46,1 % | −44,5 % | −318,1 % | −404,9 % |
| Sum gjeld | 164 745 | 164 721 | 145 142 | 156 358 | 145 735 |
| Sum driftskostnader | - | - | 24 797 | 9 801 | 10 199 |
| Finansresultat | - | - | −72 802 | −42 110 | −19 957 |
| Resultat før skatt | −117 237 | −69 791 | −80 436 | −49 567 | −28 136 |
| Anleggsmidler | 126 870 | 133 190 | 127 541 | 150 906 | 91 266 |
| Omløpsmidler | 627 042 | 532 699 | 479 929 | 398 821 | 426 035 |
| Sum eiendeler | 753 913 | 665 889 | 607 470 | 549 727 | 517 301 |
| Egenkapital | 589 168 | 501 168 | 462 328 | 393 369 | 371 567 |
| Kortsiktig gjeld | 87 705 | 84 986 | 86 882 | 95 778 | 100 293 |
| Langsiktig gjeld | 77 040 | 79 736 | 58 260 | 60 580 | 45 442 |

## Konsern

2 selskaper.

- LANI INVEST AS (Denne bedriften)
  - [WATERGUARD INTL AS](https://www.norscout.com/no/company/984750862-waterguard-intl-as) (68,9 %)

## Ledelse og styre

- Neil Kristian Samuelsen: Daglig leder og styremedlem
- Lars Nilsen: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Nedre Storgate 46, 3015 Drammen
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Etablert: 13.02.2004
- Aksjekapital: 329 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.01.2014
- Revisor: [BDO AS](https://www.norscout.com/no/company/993606650-bdo-as)
- Størrelse: Nr. 16 269 av 46 521 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Investeringsvirksomhet.

## Siste endringer

- 15.09.2026: Næringskode endret

## Kunngjøringer

- 26.08.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000716121&sokeverdi=986647368&spraak=nb)
- 02.09.2025: [Gjennomføring av fusjon](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000724702&sokeverdi=986647368&spraak=nb)
- 21.07.2025: [Fusjonsbeslutning](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000604560&sokeverdi=986647368&spraak=nb)
- 03.07.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000534523&sokeverdi=986647368&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [LITHO AS](https://www.norscout.com/no/company/929326741-litho-as) | Drammen | - | 2,02 mill. kr | +2,1 % |
| [RINGVEIEN 10 AS](https://www.norscout.com/no/company/929973712-ringveien-10-as) | Drammen | - | 2,02 mill. kr | +7,7 % |
| [HAUGESGT 1 AS](https://www.norscout.com/no/company/918369619-haugesgt-1-as) | Drammen | - | 2,03 mill. kr | +1,2 % |
| [DRAMMEN KAMPSPORTSENTER AS](https://www.norscout.com/no/company/913752163-drammen-kampsportsenter-as) | Drammen | - | 2,01 mill. kr | −6,9 % |
| [FORRETNINGSGÅRDEN SMEDVIGEN AS](https://www.norscout.com/no/company/943699631-forretningsgarden-smedvigen-as) | Drammen | - | 2,04 mill. kr | +2,0 % |
| [ORIGO ØVRE STORGATE 3 AS](https://www.norscout.com/no/company/925057657-origo-ovre-storgate-3-as) | Drammen | - | 2 mill. kr | +4,2 % |
| [HSR EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/990297096-hsr-eiendom-as) | Drammen | - | 2,06 mill. kr | −28,3 % |
| [HARU EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/985385483-haru-eiendom-as) | Drammen | - | 1,99 mill. kr | +10,7 % |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Drammen](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/drammen)
- [Eiendomsselskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/oslo)
- [Eiendomsselskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/bergen)
- [Eiendomsselskaper i Trondheim](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/trondheim)
- [Eiendomsselskaper i Stavanger](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/stavanger)
- [Eiendomsselskaper i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/kristiansand)

Kilde: Norscout. Oppdatert 16.09.2026.
