---
title: "EP HOLDING AS (988925799): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "EP HOLDING AS i Kristiansund hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Erik Pettersen. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/988925799-ep-holding-as"
---

# EP HOLDING AS

Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom · Kristiansund · Etablert 2005

- Org.nr: 988 925 799
- Telefon: 92806367
- Daglig leder: Erik Pettersen (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −101 214 kr
- Konsernets driftsinntekter 2023: 125 mill. kr

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 18,8 % (meget god). Opp fra 16,8 % i 2024
- Likviditet: 29,71 (meget god). Opp fra 0,99 i 2024
- Soliditet: 100,0 % (meget god). Opp fra 94,4 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 11,5 % | 12,2 % | 16,8 % | 18,8 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | −2,8 % | 12,1 % | 17,3 % | 19,3 % |
| Likviditetsgrad | 3,95 | 59,95 | 134,93 | 0,99 | 29,71 |
| Soliditet | 90,2 % | 99,5 % | 99,9 % | 94,4 % | 100,0 % |
| Gjeldsgrad | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | −65 | −73 | −47 | −250 | −101 |
| Årsresultat | 2 782 | −378 | 1 436 | 2 023 | 2 403 |
| Sum gjeld | 1 584 | 61 | 12 | 706 | 6 |
| Sum driftskostnader | - | - | 47 | 250 | 101 |
| Finansresultat | - | - | 1 496 | 2 273 | 2 504 |
| Resultat før skatt | 2 783 | −379 | 1 448 | 2 022 | 2 403 |
| Anleggsmidler | 9 905 | 8 800 | 9 883 | 11 883 | 12 796 |
| Omløpsmidler | 6 253 | 3 657 | 1 610 | 703 | 192 |
| Sum eiendeler | 16 157 | 12 456 | 11 493 | 12 585 | 12 988 |
| Egenkapital | 14 573 | 12 395 | 11 481 | 11 879 | 12 982 |
| Kortsiktig gjeld | 1 584 | 61 | 12 | 706 | 6 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

## Konsernregnskap

| 1 000 kr | 2023 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 125 143 |
| Driftsresultat | 10 342 |
| Årsresultat | 7 800 |
| Driftsmargin | 8,3 % |
| Sum gjeld | 52 859 |
| Sum driftskostnader | 114 801 |
| Finansresultat | 1 441 |
| Resultat før skatt | 11 783 |
| Anleggsmidler | 26 153 |
| Omløpsmidler | 58 850 |
| Sum eiendeler | 85 003 |
| Egenkapital | 32 144 |
| Kortsiktig gjeld | 32 762 |
| Langsiktig gjeld | 20 097 |

## Ledelse og styre

- Erik Pettersen: Daglig leder og styrets leder
- Elisabeth Pettersen: Styremedlem

## Fakta

- Adresse: Huldrestien 38, 6511 Kristiansund N
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 68.310 Eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom
- Etablert: 27.10.2005
- Aksjekapital: 100 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Revisor: [BDO AS](https://www.norscout.com/no/company/993606650-bdo-as)
- Formål: Konsulentvirksomhet, kjøp og salg av aksjer, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

## Kunngjøringer

- 22.08.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000709067&sokeverdi=988925799&spraak=nb)
- 16.08.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000700587&sokeverdi=988925799&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [BOLIGPARTNER HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/986258205-boligpartner-holding-as) | Kristiansund | - | 0 kr | - |
| [RATON INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/993585572-raton-invest-as) | Kristiansund | - | 0 kr | - |
| [BOLIGHUSET INVEST HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/922798001-bolighuset-invest-holding-as) | Kristiansund | - | 0 kr | - |
| [BUSKERUD EIENDOMSMEGLING AS](https://www.norscout.com/no/company/823813562-buskerud-eiendomsmegling-as) | Kristiansund | - | −2 000 kr | - |
| [OPPGJØR AS](https://www.norscout.com/no/company/998185661-oppgjor-as) | Kristiansund | 5 | 6,13 mill. kr | +12 % |
| [AKTIV NORDVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/923171614-aktiv-nordvest-as) | Kristiansund | 7 | 9,46 mill. kr | +27,2 % |
| [NORDMØRE EIENDOMSMEGLING AS](https://www.norscout.com/no/company/983266584-nordmore-eiendomsmegling-as) | Kristiansund | 9 | 28,3 mill. kr | +12,9 % |
| [WAAGE HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/988833185-waage-holding-as) | Kristiansund | - | 0 kr | - |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/oslo)
- [Eiendomsselskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/bergen)
- [Eiendomsselskaper i Trondheim](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/trondheim)
- [Eiendomsselskaper i Stavanger](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/stavanger)
- [Eiendomsselskaper i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/kristiansand)
- [Eiendomsselskaper i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/baerum)

Kilde: Norscout. Oppdatert 23.08.2026.
