---
title: "MÅNDALENGRUPPEN AS (989005480): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "MÅNDALENGRUPPEN AS i Rauma er registrert i Enhetsregisteret. Daglig leder er Sigbjørn Sørli. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/989005480-mandalengruppen-as"
---

# MÅNDALENGRUPPEN AS

Produksjon av møbler · Rauma

Morselskap for 2 selskaper

- Org.nr: 989 005 480
- Telefon: 71 22 45 05
- Daglig leder: Sigbjørn Sørli (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsresultat 2025: −46 000 kr
- Konsernets driftsinntekter 2023: 95,2 mill. kr
- Etablert: 2005

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 0,28 (ikke tilfredsstillende). Samme som i 2024
- Soliditet: 27,1 % (god). Ned fra 30,2 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 78,9 % | −0,4 % | - | - |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 223,9 % | −0,9 % | −1,4 % | −2,5 % |
| Likviditetsgrad | 0,00 | 1,22 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Soliditet | −7,1 % | 53,8 % | 30,5 % | 30,2 % | 27,1 % |
| Gjeldsgrad | - | 0,9 | 2,3 | 2,3 | 2,7 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | - | - | - | 0 | - |
| Driftsresultat | −24 | −33 | −40 | −28 | −46 |
| Årsresultat | 256 | 6 952 | −31 | −22 | −259 |
| Sum gjeld | 5 740 | 5 645 | 4 614 | 4 637 | 4 685 |
| Sum driftskostnader | - | - | - | 28 | - |
| Finansresultat | - | - | - | 0 | - |
| Resultat før skatt | 180 | 6 933 | −40 | −28 | −46 |
| Anleggsmidler | 5 359 | 5 328 | 5 336 | 5 343 | 5 129 |
| Omløpsmidler | 1 | 6 890 | 1 305 | 1 299 | 1 301 |
| Sum eiendeler | 5 361 | 12 217 | 6 641 | 6 642 | 6 430 |
| Egenkapital | −379 | 6 573 | 2 027 | 2 005 | 1 745 |
| Kortsiktig gjeld | 5 740 | 5 645 | 4 614 | 4 637 | 4 685 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

## Konsernregnskap

| 1 000 kr | 2023 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 95 150 |
| Driftsresultat | 1 638 |
| Årsresultat | −142 |
| Driftsmargin | 1,7 % |
| Sum gjeld | 50 475 |
| Sum driftskostnader | 93 512 |
| Finansresultat | −2 038 |
| Resultat før skatt | −400 |
| Anleggsmidler | 32 136 |
| Omløpsmidler | 33 367 |
| Sum eiendeler | 65 503 |
| Egenkapital | 15 028 |
| Kortsiktig gjeld | 34 101 |
| Langsiktig gjeld | 16 374 |

## Konsern

3 selskaper.

- MÅNDALENGRUPPEN AS (Denne bedriften)
  - [MÅNDALEN TREVARE AS](https://www.norscout.com/no/company/999600689-mandalen-trevare-as) (41 ansatte)
  - [MÅNDALEN TREVARE EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/932676230-mandalen-trevare-eiendom-as)

## Ledelse og styre

- Sigbjørn Sørli: Daglig leder og styrets leder
- Solrun Sørli: Varamedlem

## Fakta

- Adresse: 6386 Måndalen
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 31.000 Produksjon av møbler
- Etablert: 25.11.2005
- Tidligere navn: LIMALI AS (2006 til 2013)
- Aksjekapital: 1 935 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Revisor: [CONTABILE AS](https://www.norscout.com/no/company/920738001-contabile-as)
- Regnskapsfører: [ØKONOMISERVICE AS](https://www.norscout.com/no/company/971126507-okonomiservice-as)
- Formål: Gjennom hel- eller deleide selskaper eller ved samarbeide med andre virksomheter å forestå investering i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler og andre verdipapirer, samt erverv, utvikling, forvaltning og omsetning av faste eiendommer og annen virksomhet beslektet med denne.

## Kunngjøringer

- 22.08.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000709073&sokeverdi=989005480&spraak=nb)
- 07.08.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000683200&sokeverdi=989005480&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [TEVAS INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/988965308-tevas-invest-as) | Rauma | - | 0 kr | - |
| [WONDERLAND HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/999080979-wonderland-holding-as) | Rauma | - | - | - |
| [GRANDE INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/916726619-grande-invest-as) | Rauma | - | 0 kr | - |
| [RAUMA VENTURE AS](https://www.norscout.com/no/company/914835402-rauma-venture-as) | Rauma | - | 0 kr | - |
| [MÅNDALEN TREVARE EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/932676230-mandalen-trevare-eiendom-as) | Rauma | - | 2,16 mill. kr | +22,7 % |
| [GRANDE FABRIKKER AS](https://www.norscout.com/no/company/999188788-grande-fabrikker-as) | Rauma | 35 | 53,3 mill. kr | −6,8 % |
| [MÅNDALEN TREVARE AS](https://www.norscout.com/no/company/999600689-mandalen-trevare-as) | Rauma | 41 | 82,8 mill. kr | −18,9 % |
| [WONDERLAND AS](https://www.norscout.com/no/company/987102160-wonderland-as) | Rauma | 88 | 390 mill. kr | +7,1 % |

Kilde: Norscout. Oppdatert 23.08.2026.
