---
title: "AD ASTRA AS (989078917): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "AD ASTRA AS i Bergen hadde 1 mill. kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Ossie Nordgreen. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/989078917-ad-astra-as"
---

# AD ASTRA AS

Kjøp og salg av egen fast eiendom · Bergen · Etablert 2005

Morselskap for 3 selskaper

- Org.nr: 989 078 917
- Telefon: 93 04 41 80
- E-post: ossie@w-troye.no
- Daglig leder: Ossie Nordgreen (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 1 mill. kr (−6,5 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: −630 000 kr (Margin −63 %)
- Konsernets driftsinntekter 2023: 19,2 mill. kr

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 7,2 % (tilfredsstillende). Opp fra 6,9 % i 2024
- Likviditet: 20,21 (meget god). Ned fra 30,36 i 2024
- Soliditet: 96,2 % (meget god). Ned fra 97,8 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 119,4 % | 2,9 % | 6,9 % | 7,2 % |
| Driftsmargin | - | - | −105,5 % | −55,0 % | −63,0 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 119,2 % | −1,3 % | 1,1 % | 4,1 % |
| Likviditetsgrad | 2 071,73 | 424,77 | 87,70 | 30,36 | 20,21 |
| Soliditet | 100,0 % | 99,9 % | 99,3 % | 97,8 % | 96,2 % |
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | - | - | 542 | 1 070 | 1 000 |
| Driftsresultat | −284 | −783 | −572 | −589 | −630 |
| Årsresultat | 9 563 | 117 519 | −2 871 | 708 | 5 422 |
| Driftsmargin | - | - | −105,5 % | −55 % | −63 % |
| Sum gjeld | 11 | 228 | 1 056 | 3 433 | 5 982 |
| Resultat før skatt | 9 574 | 117 747 | −2 041 | 1 663 | 6 208 |
| Anleggsmidler | 21 210 | 56 887 | 59 085 | 50 542 | 37 838 |
| Omløpsmidler | 22 789 | 96 848 | 92 606 | 104 234 | 120 908 |
| Sum eiendeler | 43 998 | 153 734 | 151 691 | 154 775 | 158 747 |
| Egenkapital | 43 987 | 153 506 | 150 635 | 151 343 | 152 765 |
| Kortsiktig gjeld | 11 | 228 | 1 056 | 3 433 | 5 982 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

## Konsernregnskap

| 1 000 kr | 2023 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 19 189 |
| Driftsresultat | 3 483 |
| Årsresultat | 1 322 |
| Driftsmargin | 18,2 % |
| Sum gjeld | 4 066 |
| Sum driftskostnader | 15 706 |
| Finansresultat | −140 |
| Resultat før skatt | 3 343 |
| Anleggsmidler | 68 926 |
| Omløpsmidler | 103 196 |
| Sum eiendeler | 172 122 |
| Egenkapital | 168 056 |
| Kortsiktig gjeld | 3 543 |
| Langsiktig gjeld | 523 |

## Konsern

4 selskaper.

- AD ASTRA AS (Denne bedriften)
  - ASKØY VED AS
  - [KOKSTADVEGEN 35B AS](https://www.norscout.com/no/company/916352514-kokstadvegen-35b-as)
  - [NEMO AS](https://www.norscout.com/no/company/874437832-nemo-as) (60,6 % · 24 ansatte)

## Ledelse og styre

- Ossie Nordgreen: Daglig leder og styrets leder
- Tor Erik Van Der Linden: Varamedlem

## Fakta

- Adresse: Damsgårdsveien 113, 5058 Bergen
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- Etablert: 05.12.2005
- Aksjekapital: 1 000 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 26.06.2023
- Revisor: STATSAUTORISERT REVISOR JOHANNES GULLBRÅ
- Størrelse: Nr. 1 937 av 4 857 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Investere i aksjer og andeler i andre selskap og å investere i fast eiendom.

## Siste endringer

- 14.09.2026: Ny forretningsadresse

## Kunngjøringer

- 14.09.2026: [Forretningsadresse](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000742409&sokeverdi=989078917&spraak=nb)
- 12.08.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000687387&sokeverdi=989078917&spraak=nb)
- 04.08.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000673450&sokeverdi=989078917&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [JEKO EIENDOM 3 AS](https://www.norscout.com/no/company/930675474-jeko-eiendom-3-as) | Bergen | - | 1,03 mill. kr | - |
| [BUCK HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/920283276-buck-holding-as) | Bergen | - | 946 937 kr | - |
| [CSG 57 AS](https://www.norscout.com/no/company/935349044-csg-57-as) | Bergen | - | 1,06 mill. kr | - |
| [VEIDUNG ESTATES AS](https://www.norscout.com/no/company/917997136-veidung-estates-as) | Bergen | - | 931 788 kr | - |
| [KYPRO AS](https://www.norscout.com/no/company/988663352-kypro-as) | Bergen | - | 1,07 mill. kr | +3,7 % |
| [RS SIKKERHET EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/936540112-rs-sikkerhet-eiendom-as) | Bergen | - | 900 000 kr | - |
| [MILEPEL AS](https://www.norscout.com/no/company/993334073-milepel-as) | Bergen | - | 1,08 mill. kr | −49,5 % |
| [SMÅLONANE 20 AS](https://www.norscout.com/no/company/934617606-smalonane-20-as) | Bergen | - | 878 006 kr | - |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/bergen)
- [Eiendomsselskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/oslo)
- [Eiendomsselskaper i Trondheim](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/trondheim)
- [Eiendomsselskaper i Stavanger](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/stavanger)
- [Eiendomsselskaper i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/kristiansand)
- [Eiendomsselskaper i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/baerum)

Kilde: Norscout. Oppdatert 17.09.2026.
