---
title: "RAMSVIK DRIFT AS (992791047): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "RAMSVIK DRIFT AS i Bergen hadde 4,34 mill. kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Kristin Davidsen. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/992791047-ramsvik-drift-as"
---

# RAMSVIK DRIFT AS

Frisering og barbering · Bergen · Etablert 2008

- Org.nr: 992 791 047
- Daglig leder: Kristin Davidsen

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 4,34 mill. kr (+5,3 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: 669 000 kr (Margin 15,4 %)
- Konsernets driftsinntekter 2025: 77,8 mill. kr

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 18,9 % (meget god). Ned fra 22,4 % i 2024
- Likviditet: 0,87 (svak). Ned fra 0,98 i 2024
- Soliditet: 29,3 % (god). Opp fra 21,0 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 32,1 % | 21,9 % | 22,4 % | 18,9 % |
| Driftsmargin | 9,3 % | 11,5 % | 6,4 % | 9,2 % | 15,4 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | - | 145,6 % | 101,6 % | 40,0 % |
| Likviditetsgrad | - | - | 0,97 | 0,98 | 0,87 |
| Soliditet | 5,4 % | 8,7 % | 20,4 % | 21,0 % | 29,3 % |
| Gjeldsgrad | 17,5 | 10,4 | 3,9 | 3,8 | 2,4 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 4 109 | 4 167 | 4 135 | 4 122 | 4 342 |
| Driftsresultat | 382 | 478 | 264 | 378 | 669 |
| Årsresultat | −775 | 549 | 2 073 | 2 230 | 1 017 |
| Driftsmargin | 9,3 % | 11,5 % | 6,4 % | 9,2 % | 15,4 % |
| Sum gjeld | 10 214 | 11 335 | 8 020 | 12 649 | 9 931 |
| Sum driftskostnader | 3 727 | 3 689 | - | 3 744 | - |
| Finansresultat | −879 | 703 | - | 2 371 | - |
| Resultat før skatt | - | - | 2 290 | 2 749 | 1 495 |
| Anleggsmidler | 5 875 | 8 039 | 6 233 | 10 069 | 9 577 |
| Omløpsmidler | - | - | 3 846 | 5 935 | 4 475 |
| Sum eiendeler | 10 797 | 12 421 | 10 079 | 16 004 | 14 052 |
| Egenkapital | 583 | 1 087 | 2 059 | 3 355 | 4 121 |
| Kortsiktig gjeld | - | - | 3 963 | 6 065 | 5 157 |
| Langsiktig gjeld | - | - | 4 057 | 6 584 | 4 774 |

## Konsernregnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 77 806 |
| Driftsresultat | 3 026 |
| Årsresultat | 1 991 |
| Driftsmargin | 3,9 % |
| Sum gjeld | 24 936 |
| Sum driftskostnader | 74 781 |
| Finansresultat | −366 |
| Resultat før skatt | 2 659 |
| Anleggsmidler | 10 646 |
| Omløpsmidler | 19 135 |
| Sum eiendeler | 29 781 |
| Egenkapital | 4 846 |
| Kortsiktig gjeld | 18 217 |
| Langsiktig gjeld | 6 719 |

## Ledelse og styre

- Kristin Davidsen: Daglig leder
- Even Thomsen: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Vestre Torggaten 18, 5015 Bergen
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 96.210 Frisering og barbering
- Etablert: 04.06.2008
- Aksjekapital: 200 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.07.2008
- Revisor: [FORVIS MAZARS AS](https://www.norscout.com/no/company/979605994-forvis-mazars-as)
- Regnskapsfører: [ØKONOMIKONTORET VOSS AS](https://www.norscout.com/no/company/999329055-okonomikontoret-voss-as)
- Størrelse: Nr. 504 av 2 780 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Drift av frisørsalonger, herunder opplæring og konsulentbistand, samt annen virksomhet som står i forbindelse med dette.

## Kunngjøringer

- 18.08.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000700547&sokeverdi=992791047&spraak=nb)
- 18.07.2025: [Styre](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000600084&sokeverdi=992791047&spraak=nb)
- 08.07.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000559026&sokeverdi=992791047&spraak=nb)

## Offentlig støtte

- 23.04.2020: Garanti fra GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT/ THE NORWEGIAN EXPORT CREDIT GUARANTEE AGENCY, 3,3 mill. kr
- 21.04.2020: Garanti fra EKSPORTFINANSIERING NORGE, 3,3 mill. kr

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [CABELLO HÅRSTUDIO AS](https://www.norscout.com/no/company/981873858-cabello-harstudio-as) | Bergen | - | 4,63 mill. kr | +8,2 % |
| [RAMSVIK FRISØR PARADIS AS](https://www.norscout.com/no/company/999248063-ramsvik-frisor-paradis-as) | Bergen | - | 4,27 mill. kr | +6,2 % |
| [TELL BERGEN AS](https://www.norscout.com/no/company/996562794-tell-bergen-as) | Bergen | - | 5,67 mill. kr | +1,9 % |
| [K&R FRISØRER AS](https://www.norscout.com/no/company/818780982-k-r-frisorer-as) | Bergen | - | 4,2 mill. kr | +22 % |
| [THW HOLDINGS AS](https://www.norscout.com/no/company/994576062-thw-holdings-as) | Bergen | - | 7,83 mill. kr | +37,4 % |
| [LAKISH AS](https://www.norscout.com/no/company/996042154-lakish-as) | Bergen | - | 4,18 mill. kr | +5,8 % |
| [ANNO FRISØR AS](https://www.norscout.com/no/company/937864671-anno-frisor-as) | Bergen | 5 | - | - |
| [DUO FRISØR AS](https://www.norscout.com/no/company/971597631-duo-frisor-as) | Bergen | - | 3,98 mill. kr | −3,2 % |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/bergen)
- [Helsebedrifter i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/helsebedrifter/bergen)
- [Byggfirmaer i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/bergen)
- [Transportbedrifter i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/transportbedrifter/bergen)
- [IT-selskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/bergen)
- [Hotell- og restaurantbedrifter i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/hotell-og-restaurantbedrifter/bergen)

Kilde: Norscout. Oppdatert 19.08.2026.
