---
title: "GULLAUG UTVIKLING AS (993320714): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "GULLAUG UTVIKLING AS i Oslo hadde 3,39 mill. kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/993320714-gullaug-utvikling-as"
---

# GULLAUG UTVIKLING AS

Utleie av egen eller leid fast eiendom · Oslo

- Org.nr: 993 320 714
- Telefon: 24 11 56 56
- Styreleder: Jan Ole Stangeland

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 3,39 mill. kr (+1,5 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: −254 791 kr (Margin −7,5 %)
- Etablert: 2008

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 0,1 % (ikke tilfredsstillende). Opp fra −0,2 % i 2024
- Likviditet: 0,02 (ikke tilfredsstillende). Ned fra 0,03 i 2024
- Soliditet: 85,3 % (meget god). Ned fra 86,9 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | −1,2 % | −0,3 % | −0,2 % | 0,1 % |
| Driftsmargin | 1,2 % | −106,0 % | −39,7 % | −28,9 % | −7,5 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | - | −1,1 % | −1,3 % | −1,1 % |
| Likviditetsgrad | - | - | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Soliditet | 90,0 % | 90,4 % | 88,7 % | 86,9 % | 85,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 4 980 | 3 179 | 3 022 | 3 338 | 3 387 |
| Driftsresultat | 62 | −3 370 | −1 200 | −966 | −255 |
| Årsresultat | −331 | −3 024 | −1 838 | −2 071 | −1 744 |
| Driftsmargin | 1,2 % | −106 % | −39,7 % | −28,9 % | −7,5 % |
| Sum gjeld | 24 608 | 23 271 | 27 668 | 32 424 | 36 569 |
| Sum driftskostnader | 4 918 | 6 550 | 4 222 | 4 303 | 3 642 |
| Finansresultat | −571 | −601 | −1 267 | −1 801 | −2 100 |
| Resultat før skatt | - | - | −2 467 | −2 767 | −2 355 |
| Anleggsmidler | 245 352 | 241 062 | 243 534 | 245 982 | 248 351 |
| Omløpsmidler | - | - | 523 | 759 | 792 |
| Sum eiendeler | 245 860 | 241 499 | 244 057 | 246 742 | 249 143 |
| Egenkapital | 221 252 | 218 227 | 216 389 | 214 318 | 212 574 |
| Kortsiktig gjeld | - | - | 24 668 | 29 424 | 33 569 |
| Langsiktig gjeld | - | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

## Ledelse og styre

- Jan Ole Stangeland: Styrets leder
- Erik Bøhler: Styremedlem
- Bent Oustad: Styremedlem
- Petter Collier: Styremedlem
- Ingrid Fougner: Styremedlem

## Fakta

- Adresse: c/o Scandinavian Development AS, Parkveien 33, 0258 Oslo
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Etablert: 03.11.2008
- Tidligere navn: LAGERSELSKAPET 66 AS (2008 til 2012)
- Aksjekapital: 300 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.09.2012
- Revisor: [AKERSHUS REVISJON AS](https://www.norscout.com/no/company/967604364-akershus-revisjon-as)
- Størrelse: Nr. 11 270 av 46 427 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Eie, investere i og utvikle eiendom samt deltakelse av enhver art i andre virksomheter og hva dermed står i forbindelse.

## Siste endringer

- 14.02.2026: Kontaktperson endret

## Kunngjøringer

- 29.07.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000627390&sokeverdi=993320714&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [FJELLAVEGEN 228 AS](https://www.norscout.com/no/company/928998339-fjellavegen-228-as) | Oslo | - | 3,39 mill. kr | +7,5 % |
| [VVN 34-36 AS](https://www.norscout.com/no/company/929297296-vvn-34-36-as) | Oslo | - | 3,38 mill. kr | +13,1 % |
| [TILAU EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/989957104-tilau-eiendom-as) | Oslo | - | 3,4 mill. kr | −6,1 % |
| [MC ULLEVÅL AS](https://www.norscout.com/no/company/996335267-mc-ulleval-as) | Oslo | - | 3,38 mill. kr | −22,7 % |
| [EKEBERGVEIEN 1 AS](https://www.norscout.com/no/company/922366209-ekebergveien-1-as) | Oslo | - | 3,4 mill. kr | +13 % |
| [ANDEBU SENTRUMSBYGG AS](https://www.norscout.com/no/company/951269956-andebu-sentrumsbygg-as) | Oslo | - | 3,38 mill. kr | +3,8 % |
| [LORENTZEN EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/929521668-lorentzen-eiendom-as) | Oslo | - | 3,4 mill. kr | −5,0 % |
| [OFH EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/921535716-ofh-eiendom-as) | Oslo | - | 3,38 mill. kr | +3,1 % |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/oslo)
- [Eiendomsselskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/bergen)
- [Eiendomsselskaper i Trondheim](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/trondheim)
- [Eiendomsselskaper i Stavanger](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/stavanger)
- [Eiendomsselskaper i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/kristiansand)
- [Eiendomsselskaper i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/baerum)

Kilde: Norscout. Oppdatert 30.07.2026.
