---
title: "GRO SKEIMO AS (993864064): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "GRO SKEIMO AS i Arendal hadde 25,3 mill. kr i driftsinntekter i 2025 og 8 ansatte. Daglig leder er Gro Skeimo. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/993864064-gro-skeimo-as"
---

# GRO SKEIMO AS

Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · Arendal · Etablert 2009

- Org.nr: 993 864 064
- E-post: gro.skeimo@matkroken.ica.no
- Daglig leder: Gro Skeimo (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 25,3 mill. kr (+4,3 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: 345 468 kr (Margin 1,4 %)
- Ansatte: 8 (Uendret siden november 2025)

## Ansatte

- september 2025: 9
- november 2025: 8
- mai 2026: 9
- juli 2026: 22
- august 2026: 14
- september 2026: 9
- oktober 2026: 8

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 16,7 % (meget god). Opp fra 9,9 % i 2024
- Likviditet: 1,18 (tilfredsstillende). Opp fra 1,16 i 2024
- Soliditet: 14,7 % (tilfredsstillende). Opp fra 14,3 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 3,9 % | 14,3 % | 9,9 % | 16,7 % |
| Driftsmargin | 2,0 % | 0,4 % | 1,4 % | 0,9 % | 1,4 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 25,0 % | 102,0 % | 65,6 % | 110,0 % |
| Likviditetsgrad | 1,20 | 1,27 | 1,18 | 1,16 | 1,18 |
| Soliditet | 9,2 % | 12,6 % | 12,5 % | 14,3 % | 14,7 % |
| Gjeldsgrad | 9,8 | 6,9 | 7,0 | 6,0 | 5,8 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 27 538 | 24 770 | 23 802 | 24 246 | 25 299 |
| Driftsresultat | 547 | 98 | 339 | 221 | 345 |
| Årsresultat | 401 | 50 | 221 | 155 | 257 |
| Driftsmargin | 2,0 % | 0,4 % | 1,4 % | 0,9 % | 1,4 % |
| Sum gjeld | 2 459 | 2 081 | 2 094 | 1 809 | 1 753 |
| Sum driftskostnader | - | - | 23 463 | 24 025 | 24 954 |
| Finansresultat | - | - | −33 | −24 | −14 |
| Resultat før skatt | 514 | 69 | 306 | 197 | 331 |
| Anleggsmidler | 370 | 323 | 239 | 182 | 128 |
| Omløpsmidler | 2 339 | 2 058 | 2 155 | 1 928 | 1 926 |
| Sum eiendeler | 2 709 | 2 381 | 2 394 | 2 110 | 2 054 |
| Egenkapital | 250 | 300 | 300 | 301 | 301 |
| Kortsiktig gjeld | 1 956 | 1 617 | 1 827 | 1 661 | 1 627 |
| Langsiktig gjeld | 503 | 464 | 266 | 148 | 125 |

## Ledelse og styre

- Gro Skeimo: Daglig leder og styrets leder
- Asbjørn Skeimo: Varamedlem

## Fakta

- Adresse: Kilsund, 4920 Staubø
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 47.110 Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
- Etablert: 09.01.2009
- Aksjekapital: 250 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.05.2009
- Revisor: [CEDRA NORGE AS](https://www.norscout.com/no/company/935416779-cedra-norge-as)
- Regnskapsfører: COOP NORGE SA
- Størrelse: Nr. 1 229 av 2 784 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Dagligvarehandel og alt som står i forbindelse med dette.

## Siste endringer

- 05.10.2026: Revisor endret
- 30.06.2026: Revisor endret

## Kunngjøringer

- 05.10.2026: [Revisor](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000778234&sokeverdi=993864064&spraak=nb)
- 30.06.2026: [Revisor](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000452246&sokeverdi=993864064&spraak=nb)
- 27.04.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000213734&sokeverdi=993864064&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [RØD PEPPER AS](https://www.norscout.com/no/company/931995340-rod-pepper-as) | Arendal | 10 | 21,4 mill. kr | +31,2 % |
| [ASIAN MARKET ARENDAL AS](https://www.norscout.com/no/company/933253473-asian-market-arendal-as) | Arendal | 8 | 8,99 mill. kr | - |
| [MYRA DAGLIGVARE AS](https://www.norscout.com/no/company/987620471-myra-dagligvare-as) | Arendal | 10 | 26,8 mill. kr | +13,3 % |
| [KIOSKDRIFT SIMRET AS](https://www.norscout.com/no/company/933955400-kioskdrift-simret-as) | Arendal | 6 | 9,35 mill. kr | - |
| [HISØY MAT AS](https://www.norscout.com/no/company/984392281-hisoy-mat-as) | Arendal | 11 | 13,6 mill. kr | +2,8 % |
| [BUNNPRIS NEDENES AS](https://www.norscout.com/no/company/990529787-bunnpris-nedenes-as) | Arendal | 5 | 23,1 mill. kr | +5,7 % |
| [AHMAD PANAM AS](https://www.norscout.com/no/company/929284801-ahmad-panam-as) | Arendal | 12 | 35,7 mill. kr | −7,1 % |
| [SANMA AS](https://www.norscout.com/no/company/993557099-sanma-as) | Arendal | - | 1,01 mill. kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 14.10.2026.
