---
title: "FJH INVEST AS (997477480): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "FJH INVEST AS i Oslo er registrert i Enhetsregisteret. Daglig leder er Fredie Johan Helgesen. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/997477480-fjh-invest-as"
---

# FJH INVEST AS

Kjøp og salg av egen fast eiendom · Oslo

- Org.nr: 997 477 480
- Telefon: 22 71 55 55
- Nettsted: [mygg.no](https://www.mygg.no)
- Daglig leder: Fredie Johan Helgesen (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsresultat 2025: −61 000 kr
- Konsernets driftsinntekter 2023: 41,9 mill. kr
- Etablert: 2011

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 7,7 % (tilfredsstillende). Ned fra 23,0 % i 2024
- Likviditet: 90,91 (meget god). Opp fra 15,31 i 2024
- Soliditet: 99,0 % (meget god). Opp fra 94,1 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 71,5 % | 2,6 % | 23,0 % | 7,7 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 71,9 % | - | 22,5 % | 6,8 % |
| Likviditetsgrad | 56,46 | - | - | 15,31 | 90,91 |
| Soliditet | 98,6 % | 100,0 % | 99,8 % | 94,1 % | 99,0 % |
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | - | - | - | 0 | - |
| Driftsresultat | −490 | −59 | −75 | −93 | −61 |
| Årsresultat | 13 662 | 26 724 | 1 088 | 10 713 | 2 997 |
| Sum gjeld | 376 | 0 | 80 | 3 172 | 538 |
| Sum driftskostnader | - | - | 75 | 93 | - |
| Finansresultat | - | - | 1 285 | 10 977 | - |
| Resultat før skatt | 13 662 | 26 683 | - | 10 884 | 3 529 |
| Anleggsmidler | 5 390 | 5 432 | 5 390 | 5 390 | 5 390 |
| Omløpsmidler | 21 228 | 42 535 | - | 48 549 | 48 912 |
| Sum eiendeler | 26 618 | 47 967 | 46 136 | 53 940 | 54 303 |
| Egenkapital | 26 242 | 47 967 | 46 055 | 50 768 | 53 765 |
| Kortsiktig gjeld | 376 | 0 | - | 3 172 | 538 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | - | 0 | 0 |

## Konsernregnskap

| 1 000 kr | 2023 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 41 933 |
| Driftsresultat | 3 901 |
| Årsresultat | 3 149 |
| Driftsmargin | 9,3 % |
| Sum gjeld | 3 143 |
| Sum driftskostnader | 38 032 |
| Finansresultat | −36 |
| Resultat før skatt | 3 866 |
| Anleggsmidler | 962 |
| Omløpsmidler | 65 256 |
| Sum eiendeler | 66 218 |
| Egenkapital | 63 075 |
| Kortsiktig gjeld | 2 445 |
| Langsiktig gjeld | 698 |

## Ledelse og styre

- Fredie Johan Helgesen: Daglig leder og styrets leder
- Håkon Bakke-Hanssen: Varamedlem

## Fakta

- Adresse: C/O Noragent AS, Nydalsveien 28, 0484 Oslo
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- Etablert: 05.10.2011
- Aksjekapital: 200 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Revisor: [BHL AS](https://www.norscout.com/no/company/935650798-bhl-as)
- Regnskapsfører: [ECIT SERVICES AS](https://www.norscout.com/no/company/993800139-ecit-services-as)
- Formål: Å delta og investere i andre selskaper, herunder kjøp og salg av aksjer, fast eiendom og øvrige finansielle instrumenter, samt alt som står i forbindelse med dette.

## Kunngjøringer

- 13.08.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000691145&sokeverdi=997477480&spraak=nb)
- 08.07.2025: [Revisor](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000553724&sokeverdi=997477480&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [JALMAUS INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/997038630-jalmaus-invest-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [SIGVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/997495497-sigvest-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [NGUYEN HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/996979695-nguyen-holding-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [KNAPPSKOG HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/997689313-knappskog-holding-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [OMNIA AS](https://www.norscout.com/no/company/996953297-omnia-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [LATPRO 2 AS](https://www.norscout.com/no/company/997691598-latpro-2-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [STIANSEN V2 AS](https://www.norscout.com/no/company/996616630-stiansen-v2-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [GREJAR AS](https://www.norscout.com/no/company/997697510-grejar-as) | Oslo | - | 0 kr | - |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/oslo)
- [Eiendomsselskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/bergen)
- [Eiendomsselskaper i Trondheim](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/trondheim)
- [Eiendomsselskaper i Stavanger](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/stavanger)
- [Eiendomsselskaper i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/kristiansand)
- [Eiendomsselskaper i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/baerum)

Kilde: Norscout. Oppdatert 14.08.2026.
