---
title: "TREGLEDE AS (998821053): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "TREGLEDE AS i Oslo hadde 2,84 mill. kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Joseph Stephen Bevan. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/998821053-treglede-as"
---

# TREGLEDE AS

Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter · Oslo

- Org.nr: 998 821 053
- Daglig leder: Joseph Stephen Bevan (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 2,84 mill. kr (−15,5 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: 594 902 kr (Margin 20,9 %)
- Etablert: 2012

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 29,2 % (meget god). Ned fra 78,1 % i 2024
- Likviditet: 7,56 (meget god). Opp fra 4,96 i 2024
- Soliditet: 84,0 % (meget god). Opp fra 73,9 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 61,6 % | 58,4 % | 78,1 % | 29,2 % |
| Driftsmargin | 22,6 % | 27,7 % | 22,1 % | 35,6 % | 20,9 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | - | 192,0 % | 116,5 % | 35,9 % |
| Likviditetsgrad | - | - | 4,48 | 4,96 | 7,56 |
| Soliditet | 3,6 % | 6,6 % | 52,9 % | 73,9 % | 84,0 % |
| Gjeldsgrad | 26,4 | 14,2 | 0,9 | 0,4 | 0,2 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 2 202 | 2 343 | 2 842 | 3 364 | 2 844 |
| Driftsresultat | 497 | 649 | 627 | 1 197 | 595 |
| Årsresultat | 377 | 482 | 501 | 904 | 486 |
| Driftsmargin | 22,6 % | 27,7 % | 22,1 % | 35,6 % | 20,9 % |
| Sum gjeld | 1 009 | 999 | 510 | 521 | 374 |
| Sum driftskostnader | 1 705 | 1 694 | 2 215 | 2 167 | 2 249 |
| Finansresultat | −5 | −14 | −10 | −5 | 23 |
| Resultat før skatt | - | - | 616 | 1 192 | 618 |
| Anleggsmidler | 281 | 162 | 55 | 8 | 0 |
| Omløpsmidler | - | - | 1 026 | 1 989 | 2 336 |
| Sum eiendeler | 1 047 | 1 070 | 1 081 | 1 997 | 2 336 |
| Egenkapital | 38 | 71 | 572 | 1 476 | 1 962 |
| Kortsiktig gjeld | - | - | 229 | 401 | 309 |
| Langsiktig gjeld | - | - | 281 | 121 | - |

## Ledelse og styre

- Joseph Stephen Bevan: Daglig leder og styrets leder
- Tale Pleym: Varamedlem

## Fakta

- Adresse: Alunsjøveien 52B, 0957 Oslo
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 02.100 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter
- Etablert: 24.08.2012
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.01.2013
- Regnskapsfører: [MVA REGNSKAP AS](https://www.norscout.com/no/company/815533372-mva-regnskap-as)
- Størrelse: Nr. 56 av 162 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Arborist. Trepleie, trefelling, trebeskjæring gartnervirksomhet og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

## Kunngjøringer

- 03.03.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000092791&sokeverdi=998821053&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [FREM SKOG AS](https://www.norscout.com/no/company/922829748-frem-skog-as) | Oslo | 19 | 8,76 mill. kr | −3,2 % |
| [VILLSKOG TREPLEIE AS](https://www.norscout.com/no/company/926865773-villskog-trepleie-as) | Oslo | - | 2,31 mill. kr | −17,1 % |
| [TREFORVALTNINGSGRUPPEN AS](https://www.norscout.com/no/company/921534051-treforvaltningsgruppen-as) | Oslo | - | 1,2 mill. kr | −5,9 % |
| [ATLAS TREFELLING OG TREPLEIE AS](https://www.norscout.com/no/company/999668356-atlas-trefelling-og-trepleie-as) | Oslo | - | 1,2 mill. kr | - |
| [KURDØLA AS](https://www.norscout.com/no/company/815106342-kurdola-as) | Oslo | - | 371 500 kr | - |
| [SKOLEM INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/822699162-skolem-invest-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [NORTEAK AS](https://www.norscout.com/no/company/991539093-norteak-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [PINECA GRØNT AS](https://www.norscout.com/no/company/918879528-pineca-gront-as) | Oslo | - | 3,23 mill. kr | - |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/oslo)
- [Helsebedrifter i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/helsebedrifter/oslo)
- [IT-selskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/oslo)
- [Transportbedrifter i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/transportbedrifter/oslo)
- [Byggfirmaer i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/oslo)
- [Hotell- og restaurantbedrifter i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/hotell-og-restaurantbedrifter/oslo)

Kilde: Norscout. Oppdatert 07.05.2026.
