---
title: "ENJOY FOOD AS (999052568): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "ENJOY FOOD AS i Sarpsborg hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Jan Erik Asbjørnsen. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/999052568-enjoy-food-as"
---

# ENJOY FOOD AS

Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr · Sarpsborg

- Org.nr: 999 052 568
- Telefon: 004797088071
- E-post: jan.erik.asbjornsen@proinnova.no
- Daglig leder: Jan Erik Asbjørnsen (også varamedlem)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: 0 kr
- Etablert: 2012

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 0,0 % (ikke tilfredsstillende). Samme som i 2024
- Likviditet: 0,02 (ikke tilfredsstillende). Samme som i 2024
- Soliditet: −127 785,6 % (ikke tilfredsstillende). Samme som i 2024

| Nøkkeltall | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 0,0 % | 0,0 % |
| Likviditetsgrad | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Soliditet | −127 786,7 % | −127 785,6 % | −127 785,6 % |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | 0 | 0 | 0 |
| Sum gjeld | 115 | 115 | 115 |
| Sum driftskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Finansresultat | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skatt | 0 | 0 | 0 |
| Anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Sum eiendeler | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital | −115 | −115 | −115 |
| Kortsiktig gjeld | 6 | 6 | 6 |
| Langsiktig gjeld | 109 | 109 | - |

## Ledelse og styre

- Jan Erik Asbjørnsen: Daglig leder og varamedlem
- Paul Erik Strømnes: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Jegerveien 9, 1710 Sarpsborg
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 10.203 Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr
- Etablert: 25.09.2012
- Tidligere navn: PRO WOOD AS (2012 til 2014)
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Utvikling og salg mot dagligvare horeca internasjonalt av næringsmidler.

## Kunngjøringer

- 28.04.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000218843&sokeverdi=999052568&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [HVALER-KRABBE HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/933247376-hvaler-krabbe-holding-as) | Sarpsborg | - | 0 kr | - |
| [TIEBA BAKERI AS](https://www.norscout.com/no/company/936095526-tieba-bakeri-as) | Sarpsborg | - | - | - |
| [PLOMMEN FRUKT AS](https://www.norscout.com/no/company/926326961-plommen-frukt-as) | Sarpsborg | - | 0 kr | - |
| [MEDITERRANEAN GASTRONOMI AS](https://www.norscout.com/no/company/938062129-mediterranean-gastronomi-as) | Sarpsborg | - | - | - |
| [P.S INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/915964478-p-s-invest-as) | Sarpsborg | - | 0 kr | - |
| [GME LUND HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/989121405-gme-lund-holding-as) | Sarpsborg | - | - | - |
| [BIONUTRIENTS AS](https://www.norscout.com/no/company/936402305-bionutrients-as) | Sarpsborg | - | 27 700 kr | - |
| [NOVA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/989170341-nova-holding-as) | Sarpsborg | - | - | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 17.09.2026.
